Mall:Linjekarta Boden-Morjärv
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Svartön ► | Bandel 1 | ||||
|
|
Till Älvsbyn ◄ | Bandel 36 | ||||
|
|
1144,375 | Boden Central | ||||
|
|
1148,0 | Stortjärnsbäcken BV | ||||
|
|
1150,6 | Buddbyn BV | ||||
|
|
Till Gällivare► | Bandel 2 | ||||
|
|
1153,3 | Ljusträsk BV | ||||
|
|
1157,8 | Kopparberget BV | ||||
|
|
1160,632 | Hundsjö | ||||
|
|
1160,803 | Hundsjö BV | ||||
|
|
1164,1 | Mjösjö BV | ||||
|
|
1167,0 | Orrtjärn BV | ||||
|
|
1170,6 | Degerselet | ||||
|
|
1174,085 | Niemifors BV | ||||
|
|
1174,4 | Råneälven Bro | ||||
|
|
1175,752 | Niemisel BV | ||||
|
|
1176,360 | Niemisel | ||||
|
|
1180,9 | Mjöträsk BV | ||||
|
|
1182,0 | Mjöträsk HP | ||||
|
|
1184,313 | Bjurå | ||||
|
|
1184,505 | Bjurå BV | ||||
|
|
1187,6 | Mattismyran BV | ||||
|
|
1190,8 | Larsträsk BV | ||||
|
|
119x,x | Avafors BV eller Vitån BV | ||||
|
|
1174,4 | Vitån Bro | ||||
|
|
1193,0 | Avafors | ||||
|
|
1193,635 | Avafors BV | ||||
|
|
1197,15x | Lillån BV | ||||
|
|
1201,3x | Hatabäcken BV | ||||
|
|
1202,197 | Hataträsk | ||||
|
|
1202,225 | Hataträsk BV | ||||
|
|
1204,8x | Hataåsen BV | ||||
|
|
1208,x | Småsel BV | ||||
|
|
1209,9 | Grundforsbacken HPR | ||||
|
|
1211,5 | Grudnfors BV | ||||
|
|
1211,8 | Sågbäcken | ||||
|
|
1215,0 | Västra Flakaträsk BV | ||||
|
|
1216,252 | Morjärvs grusgrop LP | ||||
|
|
1218,0 | Morjärv | ||||
|
|
Till Karlsborgsverken | ◄Bandel 18 | ||||
|
|
Till Gällivare | ▼Bandel 12 | ||||
|
|
||||||
