Mall:Linjekarta Åstorp-Bjuv-Ramlösa
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 596 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Helsingborg Central▲ | Bandel 614 | ||||
|
|
74,252 | Ramlösa | ||||
|
|
Till Billeberga◄ | Bandel 614 | ||||
|
|
72,5 | Ramlösabrunn | ||||
|
|
70,877 | Ättekulla LP | ||||
|
|
70,1 | Välluv BV | ||||
|
|
68,449 | Påarp | ||||
|
|
67,005 | Rycketofta BV | ||||
|
|
63,525 | Mörarp | ||||
|
|
62,230 | Bjerred BV | ||||
|
|
Till Hyllinge► | Bandel 597 | ||||
|
|
59,312 | Bjuv | ||||
|
|
Till Billesholm◄ | Bandel 597 | ||||
|
|
56,6 | Gunnarstorp BV | ||||
|
|
56,4 | Gunnarstorp | ||||
|
|
Till Teckomatorp◄ | Bandel 495 | ||||
|
|
Till Mölle► | Bandel 611 | ||||
|
|
53,143 | Åstorp | ||||
|
|
Till Hässleholm◄ | Bandel 595 | ||||
|
|
Till Ängelholm Central► | Bandel 495 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
