Mall:Linjekarta Åseda-Sävsjöström
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Nässjö▲ | Bandel 531 | ||||
|
|
Till ◄Växjö | Bandel 540 | ||||
|
|
73,6 | Åseda | ||||
|
|
Till Hultsfred► | Bandel 542 | ||||
|
|
77,359 | Slåttra BV | ||||
|
|
77,4 | Slåttra HP | ||||
|
|
79,9 | Klöverfors BV | ||||
|
|
80,3 | Ekhorva | ||||
|
|
84,5 | Blommagård BV | ||||
|
|
85,0 | Varshult | ||||
|
|
93,5 | Säterivägen BV | ||||
|
|
Till ◄Sevedstorp | Bandel 551 | ||||
|
|
94,843 | Sävsjöström | ||||
|
|
Till Älghult► | Bandel 551 | ||||
|
|
Till Nybro▼ | Bandel 532 | ||||
