Mall:Linjekarta Kristianstad-Karpalund-Hässleholm
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Åstorp▲ | Bandel 595 | ||||
|
|
Till Eslöv◄ | Bandel 455 | ||||
|
|
0,0 | Hässleholm | ||||
|
|
Till Älmhult► | Bandel 454 | ||||
|
|
Till Markaryd► | Bandel 605 | ||||
|
|
3,3 | Röinge BV | ||||
|
|
4,0 | Röinge | ||||
|
|
5,661 | Attarp | ||||
|
|
8,694 | Ignaberga | ||||
|
|
8,666 | Ignaberga BV | ||||
|
|
12,0 | Vinslöv | ||||
|
|
12,3 | Vinslöv BV | ||||
|
|
14,7 | Åraslöv BV | ||||
|
|
16,965 | Göinge-Fridhem | ||||
|
|
20,7 | Önnestad | ||||
|
|
2x,x | Önnestad BV | ||||
|
|
Till Skepparlöv◄ | Bandel 585:1 | ||||
|
|
Till Hästveda► | Bandel 585 | ||||
|
|
25,467 | Karpalund | ||||
|
|
25,591 | Karpalund BV | ||||
|
|
27,8 | Isternäset BV | ||||
|
|
Till Älmhult► | Bandel 583 | ||||
|
|
Till Sölvesborg► | Bandel 571 | ||||
|
|
25,467 | Kristianstad Central | ||||
|
|
Till Hörby◄ | Bandel 588 | ||||
|
|
Till Åhusbaden HP▼ | Bandel 592 | ||||
|
|
||||||
