Mall:Linjekarta Varberg-Falkenberg-Halmstad
Från Järnvägsdata
|
|
km | ||||||
|
|
Till Olskroken▲ | Bandel 489 | |||||
|
|
Till Borås Central▲Bandel 498 | ||||||
|
|
]] | ||||||
|
|
Till Ätran▲Bandel 509 | ||||||
|
|
77,158 | Varberg | |||||
|
|
77,512 | Varberg BV 576A | |||||
|
|
77,718 | Varberg BV 576
| |||||
|
|
Till Öxnered▲ | Bandel 286 | |||||
|
|
Till Stenungsund◄ | Bandel 406 | |||||
|
|
Till Lerum► | Bandel 347 | |||||
|
|
|||||||
|
|
0,0 | Olskroken | |||||
|
|
Till Göteborg Västgötan◄ | Bandel 417 | |||||
|
|
Till Göteborg◄ | Bandel 348 | |||||
|
|
Till Almedal► | Bandel 498:1 | |||||
|
|
Till Gubbero► | Bandel 489:1 | |||||
|
|
4,678 | Almedal | |||||
|
|
Till Borås Central► | Bandel 486 | |||||
|
|
4,889 | Almedal BV | |||||
|
|
5,988 | Presenten LP | |||||
|
|
7,0 | Lagklarebäck HP | |||||
|
|
7,008 | Lagklarebäck norra BV | |||||
|
|
25,146 | Kungsbacka hede HP | |||||
|
|
25,787 | Hedal HP | |||||
|
|
25,8 | Hede | |||||
|
|
28,121 | Kungsbacka | |||||
|
|
Till Lekarekulle HP◄ | Bandel 489:2 | |||||
|
|
39,599 | Torpa BV 547 | |||||
|
|
Till Kungsbacka► | Bandel 489:2 | |||||
|
|
42,434 | Lekarekulle HP | |||||
|
|
42,439 | Lekarekulle BV | |||||
|
|
44,135 | Örmevalla BV | |||||
|
|
74,471 | Södra Led BV 566 | |||||
|
|
Till Borås► | Bandel 498 | |||||
|
|
Till Ätran► | Bandel 509 | |||||
|
|
77,158 | Varberg | |||||
|
|
Till Halmstad Central▼ | Bandel 491 | |||||
