Mall:Linjekarta Landeryd-Reftele-Värnamo
Från Järnvägsdata
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Till Halmstad Central | ▲Bandel 453 | |||||
|
|
Till Hestra | ◄Bandel 505 | |||||
|
|
80,888 | Värnamo | |||||
|
|
Till Alvesta | ►Bandel 505 | |||||
|
|
Till Ljungby | ►Bandel 602 | |||||
|
|
86,6 | Vallerstad HPR | |||||
|
|
91,050 | Kärda | |||||
|
|
94,2 | Gullarp BV | |||||
|
|
94,3 | Gullarp HLP | |||||
|
|
95,3 | Storån Bro | |||||
|
|
96,5 | Forsheda | |||||
|
|
9x,x | Banvaktsstuga BV | |||||
|
|
100,6 | Havrida HLP | |||||
|
|
102,5 | Bredaryd | |||||
|
|
106,9 | Hamravägen HPR | |||||
|
|
111,734 | Reftele | |||||
|
|
Till Hestra | ◄Bandel 527 | |||||
|
|
113,0 | Reftele nedre LP | |||||
|
|
121,814 | Fållinge LP | |||||
|
|
122,4 | Smålandsstenars åspår LP | |||||
|
|
123,289 | Smålandsstenar | |||||
|
|
126,43 | Örbäcken BV | |||||
|
|
128,456 | Skeppshult | |||||
|
|
Till Ulricehamn | ◄Bandel 523 | |||||
|
|
136,817 | Landeryd | |||||
|
|
Till Halmstad Central | ▼Bandel 514 | |||||
