Mall:Linjekarta Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 562 | |||||
|
|
||||||
|
|
TillHestra▲ | Bandel 505 | ||||
|
|
Till ◄Älmhult | Bandel 453 | ||||
|
|
0,0 | Alvesta | ||||
|
|
Till Nässjö► | Bandel 452 | ||||
|
|
0,9 | Alvesta BV | ||||
|
|
2,5 | Engaholm | ||||
|
|
5,8 | Eksjön BV | ||||
|
|
7,3 | Gemla | ||||
|
|
11,2 | Algatan BV | ||||
|
|
13,2 | Räppe | ||||
|
|
14,0 | Växjö motorbana | ||||
|
|
14,1 | Bergsnäs BV | ||||
|
|
16,0 | Regementsspåret LP | ||||
|
|
Till Åseda► | Bandel 540 | ||||
|
|
17,8 | Växjö | ||||
|
|
Till ◄Tingsryd | Bandel 575 | ||||
|
|
18,2 | Kampen BV | ||||
|
|
20,3 | Linverksväxeln LP | ||||
|
|
20,5 | Sandvik HP | ||||
|
|
21,9 | Viet BV | ||||
|
|
25,2 | Duvetorp BV | ||||
|
|
25,8 | Duvetorp HLP | ||||
|
|
28,0 | Billa HP | ||||
|
|
28,1 | Billa BV | ||||
|
|
29,9 | Åryd BV | ||||
|
|
30,6 | Åryd | ||||
|
|
31,3 | Åryd BV | ||||
|
|
34,0 | Sjöändan BV | ||||
|
|
36,0 | Fägerstad HP | ||||
|
|
36,x | Fägerstad BV | ||||
|
|
40,5 | Tollstorp BV | ||||
|
|
42,0 | Hovmantorp BV | ||||
|
|
42,6 | Hovmantorp | ||||
|
|
45,3 | Hacksjön BV | ||||
|
|
49,0 | Skummesvik BV | ||||
|
|
51,4 | Lessebo BV | ||||
|
|
Till Målerås Södra► | Bandel 554 | ||||
|
|
51,7 | Lessebo | ||||
|
|
52,5 | Lessebo BV | ||||
|
|
55,5 | Grycksbo BV | ||||
|
|
xx,x | Tjugosjö BV | ||||
|
|
58,0 | Tjugosjö BV | ||||
|
|
58,0 | Tjugosjö HLP | ||||
|
|
59,9 | Ljudersjö BV | ||||
|
|
62,6 | Skruv | ||||
|
|
64,0 | Gåsamåla grusgrop LP | ||||
|
|
64,1 | Gåsamåla BV | ||||
|
|
67,2 | Moshult | ||||
|
|
6x,x | Moshult BV | ||||
|
|
71,1 | Brunamåla BV | ||||
|
|
74,7 | Emmaboda | ||||
|
|
Till ◄Karlskrona Central | Bandel 560 | ||||
|
|
▼Kalmar Central | Bandel 534 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
