| {{{namn}}} |
| [[Fil:{{{bild}}}|{{{bildstorlek}}}]] {{{bildtext}}} |
| Stationsinformation |
|---|
| Ort | {{{ort}}} |
|---|
| Kommun | {{{kommun}}} |
|---|
| Socken | {{{socken}}} |
|---|
| Län | {{{län}}} |
|---|
| Län gamla indelningen | {{{län gamla indelningen}}} |
|---|
| Landskap | {{{landskap}}} |
|---|
| Öppnad | {{{öppningsår}}} |
|---|
| Avbemannad | {{{avbemanningsår}}} |
|---|
| Nedlagd | {{{nedläggningsår}}} |
|---|
| Postanhalt | {{{postanhalt}}} |
|---|
| Förstatligad | {{{förstatligad}}} |
|---|
| Trafikerats av | {{{trafikerats av}}} |
|---|
| Trafikeras av | {{{trafikeras av}}} |
|---|
| Ägare | {{{ägare}}} |
|---|
| Beställare | {{{beställare}}} |
|---|
| Arkitekt | {{{arkitekt}}} |
|---|
| Trafiktyp | {{{trafiktyp}}} |
|---|
| Spårvidd | {{{spårvidd}}} |
|---|
| Sveriges Kommunikationer tabell | {{{tabell}}} |
|---|
| Om stationshuset |
|---|
| Fastighetsbeteckning | {{{fastighetsbeteckning}}} |
|---|
| Ordning | {{{ordning}}} |
|---|
| Byggt | {{{byggt}}} |
|---|
| Byggstomme | {{{byggstomme}}} |
|---|
| Våningar | {{{våningar}}} |
|---|
| Antal rum | {{{antal rum}}} |
|---|
| Elektrifierat | {{{elektrifierat}}} |
|---|
| Placering | {{{placering}}} |
|---|
| Ritning | {{{ritning}}} |
|---|
| Renoverat | {{{renoverat}}} |
|---|
| Original färg | {{{original färg}}} |
|---|
| Nuvarande färg | {{{nuvarande färg}}} |
|---|
| Rivet | {{{rivet}}} |
|---|
| Kapacitet |
|---|
| Antal spår | {{{antal spår}}} |
|---|
| Plattform | {{{Plattform}}} |
|---|
| Nivåer | {{{nivåer}}} |
|---|
| Spår under jord | {{{underjordiska spår}}} |
|---|
| Passagerare per år | {{{passagerare per år}}} |
|---|
| Gods per år | {{{gods per år}}} |
|---|
| Stationens anslutningar |
|---|
| Bana/or | {{{linje}}} |
|---|
| Övriga trafikslag | {{{övrig trafik}}} |
|---|
| Anslutande linjer | {{{linjer}}} |
|---|
| Bandel | {{{bandel}}} |
|---|
| Föregående anhalt | {{{föregående anhalt}}} |
|---|
| Efterföljande anhalt | {{{efterföljande anhalt}}} |
|---|
| Läge |
|---|
| Avstånd | {{{avstånd}}} km |
|---|
| Avstånd från | {{{avstånd från}}} |
|---|
| Höjd | {{{höjd}}} m ö.h. |
|---|
Lantmäteriets historiska flygkartor | {{{historiska lantm}}} Hjälp om kartan |
|---|
| Koordinater | {{{koord}}} |
|---|
| Stationssignatur | {{{signatur}}} |
|---|
| {{{fotnot}}} |
| Linjekarta 02 |
|
{{{karta2}}}
|
| Linjekarta 03 |
|
{{{karta3}}}
|
|
{{Järnvägsstation
|namn =
|bild =
|bildtext =
<!-- Stationsinformation -->
|ort =
|kommun =
|socken =
|län =
|landskap nya ordningen =
|landskap gamla ordningen =
|landskap =
|öppningsår =
|avbemanningsår =
|nedläggningsår =
|förstatligad =
|postanhalt =
|trafikerats av =
|trafikeras av =
|ägare =
|beställare =
|arkitekt =
|trafiktyp =
|spårvidd =
|tabell =
<!-- Om stationshuset-->
|fastighetsbeteckning=
|ordning =
|byggt =
|byggstomme =
|våningar =
|antal rum =
|elektrifierat =
|placering =
|ritning =
|renoverat =
|original färg =
|nuvarande färg =
|rivet =
<!-- Kapacitet-->
|antal spår =
|plattform =
|nivåer =
|underjordiska spår =
|passagerare per år =
|gods per år =
<!-- Förbindelser-->
|linje =
|linjer =
|bandel =
|föregående anhalt =
|efterföljande anhalt =
<!-- Läge-->
|avstånd =
|avstånd från =
|höjd =
|historiska lantm =
|koord =
|signatur =
|fotnot =
<!-- Linjekarta-->
|karta =
|karta2 =
|karta3 =
<!-- Spårplan-->
|spårplan =
}}
- Namn och bild Namnet på stationen och om möjligt en bild
- Stad, här anges i vilken stad samt eventuellt även adress
- Öppningsår, här anges året stationen öppnades
- Stängningsår, här anges vilket år stationen stängdes
- Antal spår, antalet spår som finns på stationen...dock värt att påpeka om endast resandespåren räknas (dvs spår som har plattform)
- Nivåer, antal nivåer som har spår. Exempelvis om stationen både har spår under mark och ovan mark.
- Spår under jord, antal spår under markytan...dock värt att påpeka om endast resandespåren räknas (dvs spår som har plattform)
- Trafikeras av, vilket tågbolag som trafikerar stationen
- Antal passagerare per år, ett mått på hur stor stationen är
- Mängden gods per år, ett mått på hur stor stationen är
- Trafiktyp, är det bara gods, eller bara passagerare eller en kombination?
- Järnvägslinjer, vilka stora linjer utgår från eller passerar stationen
- Andra trafiktyper, vilka andra trafiktyper finns i närheten? Flygplats, busstation, metro etc.
- avstånd
- avstånd från
- höjd, stationens höjd över havet.
- koord, stationens koordinater angivna med mallen
{{Coord}}, Till exempel {{coord|59|9|45|N|17|38|44|E|region:SE_type:landmark}}
- signatur, Trafikplatssignatur för svenska stationer.
- fotnot
- linjekarta