Mall:Linjekarta Hultsfred-Spångenäs-Blägda-Jenny: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 28: | Rad 28: | ||
{{BS3||eBHF||29,062| '''[[Hjorted]]'''}} | {{BS3||eBHF||29,062| '''[[Hjorted]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||34,457| [[Totebo BV]]}} | {{BS3||eBST||34,457| [[Totebo BV]]}} | ||
{{BS3||HST||34,598| [[Totebo]]}} | {{BS3||HST||34,598| '''[[Totebo]]'''}} | ||
{{BS3||BST||37,745| [[Apelkullen BV]]}} | {{BS3||BST||37,745| [[Apelkullen BV]]}} | ||
{{BS3|exLSTRq|ABZlg||||Till ◄[[Blägda-Yxern Järnväg|Yxern]]|[[Bandel 471:1]]}} | {{BS3|exLSTRq|ABZlg||||Till ◄[[Blägda-Yxern Järnväg|Yxern]]|[[Bandel 471:1]]}} | ||
{{BS3||HST||38,601| [[Bläggda]]}} | {{BS3||HST||38,601| '''[[Bläggda]]'''}} | ||
{{BS3||BHF||40,519| '''[[Spångenäs ]]'''}} | {{BS3||BHF||40,519| '''[[Spångenäs ]]'''}} | ||
{{BS3|exLSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Vimmerby-Spångenäs Järnväg|Vimmerby]]|[[Bandel 476]]}} | {{BS3|exLSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Vimmerby-Spångenäs Järnväg|Vimmerby]]|[[Bandel 476]]}} | ||
Versionen från 17 augusti 2019 kl. 07.43
|
|
||||||
|
|
Västervik▲ | Bandel 463 | ||||
|
|
0,0 | Jenny | ||||
|
|
Till ◄Åtvidaberg | Bandel 463 | ||||
|
|
1,704 | Rödlse BV | ||||
|
|
6,396 | Verkebäck BV | ||||
|
|
7,104 | Verkebäck | ||||
|
|
9,11 | Valstad BV | ||||
|
|
9,141 | Valstad | ||||
|
|
13,341 | Fårhult BV | ||||
|
|
13,475 | Fårhult | ||||
|
|
15,818 | Tjursbo HPR | ||||
|
|
18,502 | Fågelmossen BV | ||||
|
|
21,01 | Ankarsrum BV | ||||
|
|
21,216 | Ankarsrum | ||||
|
|
22,441 | Ankarsrums sjöspår | ||||
|
|
22,566 | Udden BV | ||||
|
|
23,4 | Långsjön, vattentorn | ||||
|
|
23,8 | Långsjön | ||||
|
|
24,21 | Fagersand BV | ||||
|
|
24,211 | Fagersand | ||||
|
|
26,3 | Bresfall BV | ||||
|
|
26,3 | Bresfall LP | ||||
|
|
29,062 | Hjorted | ||||
|
|
34,457 | Totebo BV | ||||
|
|
34,598 | Totebo | ||||
|
|
37,745 | Apelkullen BV | ||||
|
|
Till ◄Yxern | Bandel 471:1 | ||||
|
|
38,601 | Bläggda | ||||
|
|
40,519 | Spångenäs | ||||
|
|
Till ◄Vimmerby | Bandel 476 | ||||
|
|
40,722 | Spångenäs BV | ||||
|
|
43,018 | Tuna BV | ||||
|
|
43,178 | Tuna | ||||
|
|
48,509 | Väderum | ||||
|
|
48,801 | Väderum BV | ||||
|
|
55,581 | Vena BV | ||||
|
|
55,938 | Vena | ||||
|
|
60,751 | Gnötteln BV | ||||
|
|
60,782 | Gnötteln HPR | ||||
|
|
64,58 | Hultsfreds hembygdspark | ||||
|
|
65,2 | Hultsfred BV | ||||
|
|
Till ◄Nässjö | Bandel 480 | ||||
|
|
Till ◄Rimforsa | Bandel 463 | ||||
|
|
66,203 | Hultsfred | ||||
|
|
Till Åseda► | Bandel 542 | ||||
|
|
Till Oskarshamn▼ | Bandel 482 | ||||
