Mall:Linjekarta Hultsfred-Spångenäs-Blägda-Jenny
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 471 | |||||
|
|
||||||
|
|
Västervik▲ | Bandel 463 | ||||
|
|
0,0 | Jenny | ||||
|
|
Till ◄Åtvidaberg | Bandel 463 | ||||
|
|
1,704 | Rödsle BV | ||||
|
|
6,396 | Verkebäck BV | ||||
|
|
7,104 | Verkebäck | ||||
|
|
9,11 | Valstad BV | ||||
|
|
9,141 | Valstad | ||||
|
|
13,341 | Fårhult BV | ||||
|
|
13,475 | Fårhult | ||||
|
|
15,818 | Tjursbo HPR | ||||
|
|
18,502 | Fågelmossen BV | ||||
|
|
21,01 | Ankarsrum BV | ||||
|
|
21,216 | Ankarsrum | ||||
|
|
22,441 | Ankarsrums sjöspår | ||||
|
|
22,566 | Udden BV | ||||
|
|
23,4 | Långsjön, vattentorn | ||||
|
|
23,8 | Långsjön HP | ||||
|
|
24,21 | Fagersand BV | ||||
|
|
24,211 | Fagersand HPR | ||||
|
|
26,3 | Bresfall BV | ||||
|
|
26,3 | Bresfall LP | ||||
|
|
29,062 | Hjorted | ||||
|
|
34,457 | Totebo BV | ||||
|
|
34,598 | Totebo | ||||
|
|
37,745 | Apelkullen BV | ||||
|
|
Till ◄Yxern | Bandel 471:1 | ||||
|
|
38,601 | Blägda | ||||
|
|
40,519 | Spångenäs | ||||
|
|
Till ◄Vimmerby | Bandel 476 | ||||
|
|
40,722 | Spångenäs BV | ||||
|
|
43,018 | Tuna BV | ||||
|
|
43,178 | Tuna | ||||
|
|
48,509 | Väderum | ||||
|
|
48,801 | Väderum BV | ||||
|
|
55,581 | Vena BV | ||||
|
|
55,938 | Vena | ||||
|
|
60,751 | Gnötteln BV | ||||
|
|
60,782 | Gnötteln HPR | ||||
|
|
64,58 | Hultsfreds hembygdspark HP | ||||
|
|
65,2 | Hultsfred BV | ||||
|
|
Till ◄Nässjö | Bandel 480 | ||||
|
|
Till ◄Rimforsa | Bandel 463 | ||||
|
|
66,203 | Hultsfred | ||||
|
|
Till Åseda► | Bandel 542 | ||||
|
|
Till Oskarshamn▼ | Bandel 482 | ||||
