Mall:Linjekarta Alvesta-Vislanda-Älmhult: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
{{BS3|ABZrg||||[[Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvestas Järnväg|Till Emmaboda]]|►|[[Bandel 562]]}} | {{BS3|ABZrg||||[[Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvestas Järnväg|Till Emmaboda]]|►|[[Bandel 562]]}} | ||
{{BS3|BHF|||436,464|'''[[Alvesta]]'''}} | {{BS3|BHF|||436,464|'''[[Alvesta]]'''}} | ||
{{BS3|ABZrf||||[[Hestra–Värnamo–Bor–Alvesta Järnväg|Till Hestra]]}} | {{BS3|ABZrf||||[[Hestra–Värnamo–Bor–Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|◄}} | ||
{{BS3|eBST|||438,385|[[Benestad BV]]}} | {{BS3|eBST|||438,385|[[Benestad BV]]}} | ||
{{BS3|eBST|||439,99|[[Sjögård BV]]}} | {{BS3|eBST|||439,99|[[Sjögård BV]]}} | ||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
{{BS3|eBHF|||442,985|'''[[Blädinge]]'''}} | {{BS3|eBHF|||442,985|'''[[Blädinge]]'''}} | ||
{{BS3|eBST|||353,395|[[Bussakull BV]]}} | {{BS3|eBST|||353,395|[[Bussakull BV]]}} | ||
{{BS3|ABZlf|ENDEeq||445,459|[[Boda grusgropsväxel]]}} | {{BS3|ABZlf|ENDEeq||445,459|[[Boda grusgropsväxel]]►}} | ||
{{BS3|eBST|||445,627|[[Boda BV]]}} | {{BS3|eBST|||445,627|[[Boda BV]]}} | ||
{{BS3|eBST|||446,686|[[Sparrhult BV]]}} | {{BS3|eBST|||446,686|[[Sparrhult BV]]}} | ||
