Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 36: | Rad 36: | ||
{{BS4||STR|lBST||182,54|[[Ingabo BV]]}} | {{BS4||STR|lBST||182,54|[[Ingabo BV]]}} | ||
{{BS4|lBHF|STR|||183,8|'''[[Bor]]'''}} | {{BS4|lBHF|STR|||183,8|'''[[Bor]]'''}} | ||
{{BS4||STR|exlHST||189,0|[[Sölaryd | {{BS4||STR|exlHST||189,0|[[Sölaryd HP]]}} | ||
{{BS4||STR|lBST||189,127|[[Sölaryd BV]]}} | {{BS4||STR|lBST||189,127|[[Sölaryd BV]]}} | ||
{{BS4|lBHF|STR|||194,1|'''[[Horda]]'''}} | {{BS4|lBHF|STR|||194,1|'''[[Horda]]'''}} | ||
