Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 7: Rad 7:
{{BS4||LSTR||||}}
{{BS4||LSTR||||}}
{{BS4||STR|||||[[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Till Borås Central]]|▲ [[Bandel 503]]|}}
{{BS4||STR|||||[[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Till Borås Central]]|▲ [[Bandel 503]]|}}
{{BS4||BHF|||130,6|'''[[Hestra]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||130,6|'''[[Hestra]]'''}}
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]|◄ [[Bandel 527]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]|◄ [[Bandel 527]]}}
{{BS4||eBST|||134,262|[[Vik BV]]}}
{{BS4|exlBST|STR|||134,262|[[Vik BV]]}}
{{BS4||BHF|||135,7|'''[[Nissanfors]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||135,7|'''[[Nissanfors]]'''}}
{{BS4||eHST|||140,4|[[Gynnås HPR]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||140,4|[[Gynnås HPR]]}}
{{BS4||BST|||140,36|[[Gynnås BV]]}}
{{BS4|lBST|STR|||140,36|[[Gynnås BV]]}}
{{BS4||BST|||143,5|[[Hallabo BV]]}}
{{BS4||STR|lBST||143,5|[[Hallabo BV]]}}
{{BS4||BHF|||143,9|'''[[Gnosjö]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||143,9|'''[[Gnosjö]]'''}}
{{BS4||TUNNEL1|||147,5|[[Tunnel Gnosjö el. Hultaberg]]}}
{{BS4||TUNNEL1|||147,5|[[Tunnel Gnosjö/Hultaberg]]}}
{{BS4||eHST|||149,4|[[Hästhult HPR]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||149,4|[[Hästhult HPR]]}}
{{BS4||BST|||150,25|[[Kärringagärde BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||150,25|[[Kärringagärde BV]]}}
{{BS4||eBST|||153,0|[[Brännehylte BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||153,0|[[Brännehylte BV]]}}
{{BS4||eBHF|||154,8|'''[[Hillerstorp]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||154,8|'''[[Hillerstorp]]'''}}
{{BS4||eHST|||158,9|'''[[Kittlakull]]'''}}
{{BS4||STR|exlHST||158,9|'''[[Kittlakull]]'''}}
{{BS4||eBHF|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}}
{{BS4|exlBHF|STR|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}}
{{BS4||eBST|||162,35|[[Bäckaskog BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||162,35|[[Bäckaskog BV]]}}
{{BS4||eBST|||167,4|[[Vällersten BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||167,4|[[Vällersten BV]]}}
{{BS4||BST|||169,48|[[Torp BV]]}}
{{BS4||STR|lBST||169,48|[[Torp BV]]}}
{{BS4||ABZrg|LSTRq||||[[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Till Nässjö]]|► [[Bandel 518]]}}
{{BS4||ABZrg|LSTRq||||[[Halmstad-Nässjö Järnväg|Till Nässjö]]|► [[Bandel 518]]}}
{{BS4||eBHF|||172,1|'''[[Värnamo]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||172,1|'''[[Värnamo]]'''}}
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Ljungby-Värnamo Järnväg|Till Ljungby]]|◄ [[Bandel 602]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Skåne-Smålands Järnväg|Till Ljungby]]|◄ [[Bandel 602]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Landeryd-Reftele-Värnamo Järnväg|Till Landeryd]]|◄ [[Bandel 516]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Halmstad-Nässjö Järnväg|Till Landeryd]]|◄ [[Bandel 516]]}}
{{BS4||eBST|||174,99|[[Apladalen BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||174,99|[[Apladalen BV]]}}
{{BS4||HST|||174,762|[[Rörstorp HP]]}}
{{BS4||STR|lHST||174,762|[[Rörstorp HP]]}}
{{BS4||BST|||177,302|[[Ulås BV]]}}
{{BS4||STR|lBST||177,302|[[Ulås BV]]}}
{{BS4||eHST|||180,6|[[Drömminge HPR]]}}
{{BS4||STR|exlHST||180,6|[[Drömminge HPR]]}}
{{BS4||BST|||182,54|[[Ingabo BV]]}}
{{BS4||STR|lBST||182,54|[[Ingabo BV]]}}
{{BS4||BHF|||183,8|'''[[Bor]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||183,8|'''[[Bor]]'''}}
{{BS4||eHST|||189,0|[[Sölaryd HPR]]}}
{{BS4||STR|exlHST||189,0|[[Sölaryd HPR]]}}
{{BS4||BST|||189,127|[[Sölaryd BV]]}}
{{BS4||STR|lBST||189,127|[[Sölaryd BV]]}}
{{BS4||BHF|||194,1|'''[[Horda]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||194,1|'''[[Horda]]'''}}
{{BS4||eBST|||194,492|[[Horda BV]]}}
{{BS4|exlBST|STR|||194,492|[[Horda BV]]}}
{{BS4||ABZlf|WBRÜCKE2q|ENDEeq|196,0|[[Horda grusgrop]]}}
{{BS4||ABZlf|WBRÜCKE2q|ENDEeq|196,0|[[Horda grusgrop]]}}
{{BS4||eHST|||197,5|[[Lökaryd HPR]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||197,5|[[Lökaryd HPR]]}}
{{BS4||eBST|||197,576|[[Lökaryd BV]]}}
{{BS4|exlBST|STR|||197,576|[[Lökaryd BV]]}}
{{BS4||eBST|||200,860|[[Smålands Rydaholm BV]]}}
{{BS4||STR|exlBST||200,860|[[Smålands Rydaholm BV]]}}
{{BS4||BHF|||201,1|'''[[Rydaholm]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||201,1|'''[[Rydaholm]]'''}}
{{BS4||eHST|||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}}
{{BS4||STR|exlHST||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}}
{{BS4||BST|||206,721|[[Granstalida BV]]}}
{{BS4|lBST|STR|||206,721|[[Granstalida BV]]}}
{{BS4||eHST|||208,5|[[Golsjö]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||208,5|[[Golsjö]]}}
{{BS4||BST|||208,54|[[Golsjö BV]]}}
{{BS4|exlBST|STR|||208,54|[[Golsjö BV]]}}
{{BS4||eHST|||211,1|[[Nyagård HPR]]}}
{{BS4||STR|exlHST||211,1|[[Nyagård HPR]]}}
{{BS4||BHF|||213,8|'''[[Hjortsberga]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||213,8|'''[[Hjortsberga]]'''}}
{{BS4||eBST|||215,161|[[Hälleberg BV]]}}
{{BS4|exlBST|STR|||215,161|[[Hälleberg BV]]}}
{{BS4||eHST|||215,2|[[Forsa by HPR]]}}
{{BS4||STR|exlHST||215,2|[[Forsa by HPR]]}}
{{BS4||eBST|||218,35|[[Lyckegård BV]]}}
{{BS4|exlBST|STR|||218,35|[[Lyckegård BV]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Älmhult]]|◄ [[Bandel 453]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Älmhult]]|◄ [[Bandel 453]]}}
{{BS4||BHF|||220,8|'''[[Alvesta]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||220,8|'''[[Alvesta]]'''}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvestas Järnväg|Till Emmaboda]]|► [[Bandel 562]]}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Borås-Alvesta Järnväg|Till Emmaboda]]|► [[Bandel 562]]}}
{{BS4||LSTR|||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Älmhult]]|▼ [[Bandel 452]]}}
{{BS4||LSTR|||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Älmhult]]|▼ [[Bandel 452]]}}
|}
|}

Versionen från 21 december 2023 kl. 13.37