Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
{{BS4||LSTR||||}} | {{BS4||LSTR||||}} | ||
{{BS4||STR|||||[[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Till Borås Central]]|▲ [[Bandel 503]]|}} | {{BS4||STR|||||[[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Till Borås Central]]|▲ [[Bandel 503]]|}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|lBHF|STR|||130,6|'''[[Hestra]]'''}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]|◄ [[Bandel 527]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Reftele]]|◄ [[Bandel 527]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlBST|STR|||134,262|[[Vik BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBHF||135,7|'''[[Nissanfors]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlHST|STR|||140,4|[[Gynnås HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|lBST|STR|||140,36|[[Gynnås BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBST||143,5|[[Hallabo BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|lBHF|STR|||143,9|'''[[Gnosjö]]'''}} | ||
{{BS4||TUNNEL1|||147,5|[[Tunnel Gnosjö | {{BS4||TUNNEL1|||147,5|[[Tunnel Gnosjö/Hultaberg]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlHST|STR|||149,4|[[Hästhult HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlBST||150,25|[[Kärringagärde BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlBST||153,0|[[Brännehylte BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBHF||154,8|'''[[Hillerstorp]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlHST||158,9|'''[[Kittlakull]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlBHF|STR|||161,9|'''[[Hädinge]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlBST||162,35|[[Bäckaskog BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlBST||167,4|[[Vällersten BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBST||169,48|[[Torp BV]]}} | ||
{{BS4||ABZrg|LSTRq||||[[ | {{BS4||ABZrg|LSTRq||||[[Halmstad-Nässjö Järnväg|Till Nässjö]]|► [[Bandel 518]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBHF||172,1|'''[[Värnamo]]'''}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[ | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Skåne-Smålands Järnväg|Till Ljungby]]|◄ [[Bandel 602]]}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[ | {{BS4|LSTRq|ABZrf|||||[[Halmstad-Nässjö Järnväg|Till Landeryd]]|◄ [[Bandel 516]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlBST||174,99|[[Apladalen BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lHST||174,762|[[Rörstorp HP]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBST||177,302|[[Ulås BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlHST||180,6|[[Drömminge HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBST||182,54|[[Ingabo BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|lBHF|STR|||183,8|'''[[Bor]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlHST||189,0|[[Sölaryd HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBST||189,127|[[Sölaryd BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|lBHF|STR|||194,1|'''[[Horda]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlBST|STR|||194,492|[[Horda BV]]}} | ||
{{BS4||ABZlf|WBRÜCKE2q|ENDEeq|196,0|[[Horda grusgrop]]}} | {{BS4||ABZlf|WBRÜCKE2q|ENDEeq|196,0|[[Horda grusgrop]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlHST|STR|||197,5|[[Lökaryd HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlBST|STR|||197,576|[[Lökaryd BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlBST||200,860|[[Smålands Rydaholm BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBHF||201,1|'''[[Rydaholm]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlHST||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|lBST|STR|||206,721|[[Granstalida BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlHST|STR|||208,5|[[Golsjö]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlBST|STR|||208,54|[[Golsjö BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlHST||211,1|[[Nyagård HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBHF||213,8|'''[[Hjortsberga]]'''}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlBST|STR|||215,161|[[Hälleberg BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|exlHST||215,2|[[Forsa by HPR]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|exlBST|STR|||218,35|[[Lyckegård BV]]}} | ||
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Älmhult]]|◄ [[Bandel 453]]}} | {{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Älmhult]]|◄ [[Bandel 453]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR|lBHF||220,8|'''[[Alvesta]]'''}} | ||
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[ | {{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Borås-Alvesta Järnväg|Till Emmaboda]]|► [[Bandel 562]]}} | ||
{{BS4||LSTR|||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Älmhult]]|▼ [[Bandel 452]]}} | {{BS4||LSTR|||||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Älmhult]]|▼ [[Bandel 452]]}} | ||
|} | |} | ||
