Mall:Linjekarta Karlshamn-Sölvesborg: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
{{BS3|exlHST|STR||99,3|[[Tivoli FP]]}} | {{BS3|exlHST|STR||99,3|[[Tivoli FP]]}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Blekinge Kustbanor|Hörviken]]◄|[[Bandel 570]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Blekinge Kustbanor|Hörviken]]◄|[[Bandel 570]]}} | ||
{{BS3||STR|lBST| | {{BS3||STR|lBST|99,1|[[Sölvesborgs Tivoli BV]]}} | ||
{{BS3||STR|lHST|93,7|[[Gammalstorp BV]]}} | {{BS3||STR|lHST|93,7|[[Gammalstorp BV]]}} | ||
{{BS3||STR|lBHF|93,5|'''[[Gammalstorp]]'''}} | {{BS3||STR|lBHF|93,5|'''[[Gammalstorp]]'''}} | ||
Versionen från 2 augusti 2023 kl. 06.41
|
|
Bandel 567 | |||||
|
|
km tid | |||||
|
|
Till Kristianstad Central▲ | Bandel 571 | ||||
|
|
Till Älmhult◄ | Bandel 581 | ||||
|
|
100,3 | Sölvesborg | ||||
|
|
99,3 | Tivoli FP | ||||
|
|
Till Hörviken◄ | Bandel 570 | ||||
|
|
99,1 | Sölvesborgs Tivoli BV | ||||
|
|
93,7 | Gammalstorp BV | ||||
|
|
93,5 | Gammalstorp | ||||
|
|
x,x | Skvaltan BV | ||||
|
|
89,1 | Skvaltan LP | ||||
|
|
89,3 | Ryedal HP | ||||
|
|
8x,x | Banvaktsstuga | ||||
|
|
86,4 | Sandbäck | ||||
|
|
Till Olofström► | Bandel 569 | ||||
|
|
82,4 | Gustavstorp | ||||
|
|
xx,x | Mörrum BV | ||||
|
|
77,9 | Mörrum | ||||
|
|
75,4 | Vekerum | ||||
|
|
72,7 | Horsaryd HLP | ||||
|
|
xx,x | Karlshamn BV | ||||
|
|
Till Vislanda► | Bandel 577 | ||||
|
|
61,777 | Karlshamn | ||||
|
|
Pengabergstunneln 567 m | |||||
|
|
69,6 | Karlshamn Västra | ||||
|
|
68,7 | Karlshamns Södra | ||||
|
|
Till Gullberna▼ | Bandel 565 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
