Mall:Linjekarta Älvsbyn–Boden: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 4: Rad 4:
{{BS3||LSTR||||Till [[Boden–Gällivare Järnväg|Gällivarel]]▲|[[Bandel 2]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Boden–Gällivare Järnväg|Gällivarel]]▲|[[Bandel 2]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Boden–Morjärv Järnväg|Morjärvl]]▲|[[Bandel 10]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Boden–Morjärv Järnväg|Morjärvl]]▲|[[Bandel 10]]}}
{{BS3||BHF||1144,375|[[Boden Central]]|}}
{{BS3||BHF||1144,375|'''[[Boden Central]]'''|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Luleå–Gammelstad–Boden Järnväg|Svartön]]►|[[Bandel 1]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Luleå–Gammelstad–Boden Järnväg|Svartön]]►|[[Bandel 1]]}}
{{BS3||eBST||1143,975|[[Boden BV]]|}}
{{BS3||eBST||1143,975|[[Boden BV]]|}}
Rad 10: Rad 10:
{{BS3||eBST||1142,486|[[Lundgården BV]]|}}
{{BS3||eBST||1142,486|[[Lundgården BV]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||1142,279|[[Lundagård LP]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||1142,279|[[Lundagård LP]]|}}
{{BS3||eBHF||1141,073|[[Boden Södra]]|}}
{{BS3||eBHF||1141,073|'''[[Boden Södra]]'''|}}
{{BS3||eBST||1140,330|[[Boden Södra BV]]|}}
{{BS3||eBST||1140,330|[[Boden Södra BV]]|}}
{{BS3||eBST||1139,308|[[Trångfors BV]]|}}
{{BS3||eBST||1139,308|[[Trångfors BV]]|}}
{{BS3||eBST||1136,4|[[Hednoret BV 293]]|}}
{{BS3||eBST||1136,4|[[Hednoret BV 293]]|}}
{{BS3||BHF||1135,77|[[Hednoret]]|}}
{{BS3||BHF||1135,77|'''[[Hednoret]]'''|}}
{{BS3||BST||1135,67|[[Hednoret BV 292]]|}}
{{BS3||BST||1135,67|[[Hednoret BV 292]]|}}
{{BS3||eBST||1133,4|[[Glasbäcken BV]]|}}
{{BS3||eBST||1133,4|[[Glasbäcken BV]]|}}
{{BS3||eBST||113x,xx|[[Banvaktsstuga BV 290]]|}}
{{BS3||eBST||113x,xx|[[Banvaktsstuga BV 290]]|}}
{{BS3||eBST||1129,623|[[Degerbäcken BV]]|}}
{{BS3||eBST||1129,623|[[Degerbäcken BV]]|}}
{{BS3||eBHF||1129,461|[[Degerbäcken]]|}}
{{BS3||eBHF||1129,461|['''[Degerbäcken]]'''|}}
{{BS3||eBST||1126,440|[[Kallberg BV]]|}}
{{BS3||eBST||1126,440|[[Kallberg BV]]|}}
{{BS3||eBHF||1126,273|[[Karptjärn]]|}}
{{BS3||eBHF||1126,273|'''[[Karptjärn]]'''|}}
{{BS3||eBST||1123,3|[[Karptjärn BV]]|}}
{{BS3||eBST||1123,3|[[Karptjärn BV]]|}}
{{BS3||eHST||1121,3|[[Slyträsk HPR]]|}}
{{BS3||eHST||1121,3|[[Slyträsk HPR]]|}}
Rad 28: Rad 28:
{{BS3||eBST||1119,791|[[Svanåmyran BV]]|}}
{{BS3||eBST||1119,791|[[Svanåmyran BV]]|}}
{{BS3||eBST||1116,889|[[Brännberg BV]]|}}
{{BS3||eBST||1116,889|[[Brännberg BV]]|}}
{{BS3||eBHF||1116,529|[[Brännberg]]|}}
{{BS3||eBHF||1116,529|'''[[Brännberg]]'''|}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]◄|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]◄|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||eBST||1112,8|[[Alterån BV]]|}}
{{BS3||eBST||1112,8|[[Alterån BV]]|}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Brännberg]]◄|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Brännberg]]◄|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]►|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]►|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||eBHF||1109,524|[[Bergträsk]]|}}
{{BS3||eBHF||1109,524|'''[[Bergträsk]]'''|}}
{{BS3||eBST||1109,23|[[Bergträsk BV]]|}}
{{BS3||eBST||1109,23|[[Bergträsk BV]]|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]►|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn–Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]►|[[Bandel 36:1]]}}
Rad 45: Rad 45:
{{BS3||eBST||1098,5|[[Älvsby BV 276]]|}}
{{BS3||eBST||1098,5|[[Älvsby BV 276]]|}}
{{BS3||eBST||1098,206|[[Älvsby BV 278F]]|}}
{{BS3||eBST||1098,206|[[Älvsby BV 278F]]|}}
{{BS3||eBHF||1097,986|[[Älvsbyn]]|}}
{{BS3||eBHF||1097,986|'''[[Älvsbyn]]'''|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn–Piteå Järnväg|Haraholmen LP]]►|[[Bandel 38]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn–Piteå Järnväg|Haraholmen LP]]►|[[Bandel 38]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Jörn–Älvsbyn Järnväg|Jörn]]▼|[[Bandel 34]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Jörn–Älvsbyn Järnväg|Jörn]]▼|[[Bandel 34]]}}

Versionen från 16 mars 2019 kl. 08.19

km  v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till Gällivarel Bandel 2
Unknown BSicon "LSTR"
Till Morjärvl Bandel 10
Station on track
1144,375 Boden Central
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Svartön Bandel 1
Unknown BSicon "eBST"
1143,975 Boden BV
Unknown BSicon "eBST"
1143,598 Sandens grindar BV
Unknown BSicon "eBST"
1142,486 Lundgården BV
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction to right
1142,279 Lundagård LP
Unknown BSicon "eBHF"
1141,073 Boden Södra
Unknown BSicon "eBST"
1140,330 Boden Södra BV
Unknown BSicon "eBST"
1139,308 Trångfors BV
Unknown BSicon "eBST"
1136,4 Hednoret BV 293
Station on track
1135,77 Hednoret
Small non-passenger station on track
1135,67 Hednoret BV 292
Unknown BSicon "eBST"
1133,4 Glasbäcken BV
Unknown BSicon "eBST"
113x,xx Banvaktsstuga BV 290
Unknown BSicon "eBST"
1129,623 Degerbäcken BV
Unknown BSicon "eBHF"
1129,461 [[Degerbäcken]]
Unknown BSicon "eBST"
1126,440 Kallberg BV
Unknown BSicon "eBHF"
1126,273 Karptjärn
Unknown BSicon "eBST"
1123,3 Karptjärn BV
Unknown BSicon "eHST"
1121,3 Slyträsk HPR
Unknown BSicon "eBST"
1123,3 Slyträsk BV
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction to right
1120,2 Svanåmyrans dytag LP
Unknown BSicon "eBST"
1119,791 Svanåmyran BV
Unknown BSicon "eBST"
1116,889 Brännberg BV
Unknown BSicon "eBHF"
1116,529 Brännberg
Unknown BSicon "LSTRq" Junction to right
Till Älvsbyn Bandel 36:1
Unknown BSicon "eBST"
1112,8 Alterån BV
Unknown BSicon "LSTRq" Junction from right
Till Brännberg Bandel 36:1
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Älvsbyn Bandel 36:1
Unknown BSicon "eBHF"
1109,524 Bergträsk
Unknown BSicon "eBST"
1109,23 Bergträsk BV
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Älvsbyn Bandel 36:1
Unknown BSicon "LSTRq" Junction to right
Till Älvsbyn Bandel 36:1
Unknown BSicon "eBST"
1106,5 Gäddträsk BV
Unknown BSicon "eHST"
1105,573 Laduberg HLP
Unknown BSicon "eBST"
1104,68 Krokträsk BV
Unknown BSicon "LSTRq" Junction from right
Till Brännberg Bandel 36:1
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction to right
1099,1 Älvsbyn grusgrop LP
Small bridge over water
1029,8 Piteälven Bro
Unknown BSicon "eBST"
1098,5 Älvsby BV 276
Unknown BSicon "eBST"
1098,206 Älvsby BV 278F
Unknown BSicon "eBHF"
1097,986 Älvsbyn
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Haraholmen LP Bandel 38
Unknown BSicon "LSTR"
Till Jörn Bandel 34