Mall:Linjekarta Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 38: | Rad 38: | ||
{{BS3|lBST|STR||57,1|[[Högebro BV]]||}} | {{BS3|lBST|STR||57,1|[[Högebro BV]]||}} | ||
{{BS3|lBHF|STR||61,148|'''[[Mariannelund]]'''||1874}} | {{BS3|lBHF|STR||61,148|'''[[Mariannelund]]'''||1874}} | ||
{{BS3|exlHST|STR||62,8|[[Mariannelunds grusgrop]]||1874}} | {{BS3|exlHST|STR||62,8|[[Mariannelunds grusgrop LP]]||1874}} | ||
{{BS3||STR|exlBST|64,3x|[[Emarp BV]]||}} | {{BS3||STR|exlBST|64,3x|[[Emarp BV]]||}} | ||
{{BS3|exlBHF|STR||64,903|[[Emarp]]||}} | {{BS3|exlBHF|STR||64,903|[[Emarp]]||}} | ||
