Mall:Linjekarta Nättraby hamn-Älmeboda: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
{{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Nättraby hamn-Älmeboda|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Nättraby hamn-Älmeboda|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS3||exENDEa|||}} | {{BS3||exENDEa|||}} | ||
{{BS3|lBHF|exSTR||49, | {{BS3|lBHF|exSTR||49,1|'''[[Älmeboda]]'''}} | ||
{{BS3||exHST||47,0|[[Skräddaremåla HP]]}} | |||
{{BS3||exSTR|lBHF|45,1|'''[[Rävemåla]]'''}} | {{BS3||exSTR|lBHF|45,1|'''[[Rävemåla]]'''}} | ||
{{BS3|lBST|exSTR||44,4|[[Rävemåla BV]]}} | {{BS3|lBST|exSTR||44,4|[[Rävemåla BV]]}} | ||
Versionen från 4 augusti 2023 kl. 15.37
|
|
km tid | |||||
|
|
||||||
|
|
49,1 | Älmeboda | ||||
|
|
47,0 | Skräddaremåla HP | ||||
|
|
45,1 | Rävemåla | ||||
|
|
44,4 | Rävemåla BV | ||||
|
|
40,6 | Binnarebo HP | ||||
|
|
38,2 | Yxnanäs | ||||
|
|
35,4 | Skärsjöhult HLP | ||||
|
|
3x,x | ▲Kronobergs län/Blekinge län▼ | ||||
|
|
30,5 | Eringsboda | ||||
|
|
25,9 | Svartahövden | ||||
|
|
22,8 | Blåningsmåla | ||||
|
|
18,3 | Stora Mo HP | ||||
|
|
18,2 | Brinkaboda BV | ||||
|
|
17,3 | Alnaryd | ||||
|
|
14,6 | Måstad HP | ||||
|
|
13,6 | Tving | ||||
|
|
11,8 | Berg HLP | ||||
|
|
10,5 | Bråstorp HLP | ||||
|
|
6,8 | Björkeryd | ||||
|
|
4,6 | Kumlehallar HP | ||||
|
|
3,3 | Notarna BV | ||||
|
|
2,0 | Kättilstorp HP | ||||
|
|
Skiljeväxel mot Nättraby Norra | |||||
|
|
Till Nättraby◄ | Bandel 573:1 | ||||
|
|
Till ◄Karlshamn/Gullberna► | Bandel 565 | ||||
|
|
60 m Stickspår till stärkelsefabrik | 1910-1913 | ||||
|
|
0,0 | Nättraby hamn | ||||
|
|
||||||
