Mall:Linjekarta Landeryd-Reftele-Värnamo: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 6: Rad 6:
{{BS4||STR|||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Halmstad Central]]|▲[[Bandel 453]]}}
{{BS4||STR|||||[[Alvesta-Vislanda-Älmhult Järnväg|Till Halmstad Central]]|▲[[Bandel 453]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|◄[[Bandel 505]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|◄[[Bandel 505]]}}
{{BS4||BHF|||80,888|'''[[Värnamo]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||80,888|'''[[Värnamo]]'''}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]|►[[Bandel 505]]}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]|►[[Bandel 505]]}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Ljungby-Värnamo Järnväg|Till Ljungby]]|►[[Bandel 602]]}}
{{BS4||ABZlf|LSTRq||||[[Ljungby-Värnamo Järnväg|Till Ljungby]]|►[[Bandel 602]]}}
{{BS4||eHST|||86,6|[[Vallerstad HPR]]}}
{{BS4||STR|exlHST||86,6|[[Vallerstad HPR]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||86,65|[[Sörsjö BV]]}}
{{BS4||STR|exlHST||86,65|[[Sörsjö BV]]}}
{{BS4||BHF|||91,050|'''[[Kärda]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||91,050|'''[[Kärda]]'''}}
{{BS4||eBST|||94,2|[[Gullarp BV]]}}
{{BS4|exlBST|STR|||94,2|[[Gullarp BV]]}}
{{BS4||eHST|||94,3|[[Gullarp HLP]]}}
{{BS4||STR|exlHST||94,3|[[Gullarp HLP]]}}
{{BS4||WBRÜCKE1|||95,3|[[Storån BRO]]}}
{{BS4||WBRÜCKE1|||95,3|[[Storån BRO]]}}
{{BS4||BHF|||96,5|'''[[Forsheda]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||96,5|'''[[Forsheda]]'''}}
{{BS4||eBST|||99,8|[[Forsheda BV]]}}
{{BS4||eBST|||99,8|[[Forsheda BV]]}}
{{BS4||eHST|||100,6|[[Havrida HLP]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||100,6|[[Havrida HLP]]}}
{{BS4||eBHF|||102,5|'''[[Bredaryd]]'''}}
{{BS4|exlBHF|STR|||102,5|'''[[Bredaryd]]'''}}
{{BS4||eHST|||106,9|[[Hamravägen HPR]]}}
{{BS4|exlHST|STR|||106,9|[[Hamravägen HPR]]}}
{{BS4||BHF|||111,734|'''[[Reftele]]'''}}
{{BS4||STR|lBHF||111,734|'''[[Reftele]]'''}}
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Hestra]]|◄[[Bandel 527]]}}
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg|Till Hestra]]|◄[[Bandel 527]]}}
{{BS4||ABZrg|ENDEeq||113,0|[[Reftele nedre LP]]}}
{{BS4||xABZrg|exENDEeq||113,0|[[Reftele nedre LP]]}}
{{BS4||ABZrg|ENDEeq||121,814|[[Fållinge LP]]}}
{{BS4||xABZrg|exENDEeq||121,814|[[Fållinge LP]]}}
{{BS4||ABZrg|ENDEeq||122,4|[[Smålandsstenars åspår LP]]}}
{{BS4||xABZrg|exENDEeq||122,4|[[Smålandsstenars åspår LP]]}}
{{BS4||BHF|||123,289|'''[[Smålandsstenar]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||123,289|'''[[Smålandsstenar]]'''}}
{{BS4||BST|||126,43|[[Örbäcken BV]]}}
{{BS4||BST|||126,43|[[Örbäcken BV]]}}
{{BS4||eBHF|||128,456|'''[[Skeppshult]]'''}}
{{BS4|exlBHF|STR|||128,456|'''[[Skeppshult]]'''}}
{{BS4|LSTRq|ABZlg|||||[[Landeryd-Limmared-Ulricehamn Järnväg|Till Ulricehamn]]|◄[[Bandel 523]]}}
{{BS4|exLSTRq|xABZlg|||||[[Landeryd-Limmared-Ulricehamn Järnväg|Till Ulricehamn]]|◄[[Bandel 523]]}}
{{BS4||BHF|||136,817|'''[[Landeryd]]'''}}
{{BS4|lBHF|STR|||136,817|'''[[Landeryd]]'''}}
{{BS4||LSTR|||||[[Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd Järnväg|Till Halmstad Central]]|▼[[Bandel 514]]}}
{{BS4||LSTR|||||[[Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd Järnväg|Till Halmstad Central]]|▼[[Bandel 514]]}}
|}
|}

Versionen från 25 juni 2023 kl. 20.33