Mall:Linjekarta Olskroken-Almedal-Fjärås-Varberg: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 8: Rad 8:
{{BS3|STRlf|ABZg+lr|STRrf||}}
{{BS3|STRlf|ABZg+lr|STRrf||}}
{{BS3||BHF||0,0|'''[[Olskroken]]'''|}}
{{BS3||BHF||0,0|'''[[Olskroken]]'''|}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Göteborg Västgöta–Olskroken–Anten Järnväg|Göteborg Västgötan]]◄|[[Bandel 417]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Göteborg Västgöta-Olskroken-Anten Järnväg|Göteborg Västgötan]]◄|[[Bandel 417]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZgr+r||||Till [[Olskroken-Göteborg Järnväg|Göteborg]]◄|[[Bandel 348]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZgr+r||||Till [[Olskroken-Göteborg Järnväg|Göteborg]]◄|[[Bandel 348]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Gubbero-Almedal Järnväg|Almedal]]►|[[Bandel 498:1]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Gubbero-Almedal Järnväg|Almedal]]►|[[Bandel 498:1]]}}
Rad 15: Rad 15:
{{BS3||eBST||2,78|[[Gårda BV 531]]|}}
{{BS3||eBST||2,78|[[Gårda BV 531]]|}}
{{BS3||eHST||3,1|[[Örgryte HP]]|}}
{{BS3||eHST||3,1|[[Örgryte HP]]|}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Gubbero–Almedal Järnväg|Gubbero]]►|[[Bandel 489:1]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Gubbero-Almedal Järnväg|Gubbero]]►|[[Bandel 489:1]]}}
{{BS3||eBHF||4,678|'''[[Almedal]]'''|}}
{{BS3||eBHF||4,678|'''[[Almedal]]'''|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Almedal–Borås Järnväg|Borås Central]]►|[[Bandel 486]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Almedal-Borås Järnväg|Borås Central]]►|[[Bandel 486]]}}
{{BS3||eBST||4,889|[[Almedal BV]]|}}
{{BS3||eBST||4,889|[[Almedal BV]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||5,988|[[Presenten LP]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||5,988|[[Presenten LP]]|}}
{{BS3||eHST||7,0|[[Lagklarebäck HP]]|}}
{{BS3||eHST||7,0|[[Lagklarebäck HP]]|}}
 
{{BS3||eBST||7,008|[[Lagklarebäck norra BV]]|}}
 
{{BS3||eBHF||8,013|'''[[Mölndals nedre]]'''|}}
 
{{BS3||eBST||9,262|[[Fässberg BV 534]]|}}
{{BS3||BHF||1144,375|'''[[Boden Central]]'''|}}
{{BS3||eBST||9,321|[[Fässberg BV 535]]|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Luleå-Gammelstad-Boden Järnväg|Svartön]]|[[Bandel 1]]}}
{{BS3||eHST||10,3|[[Kärra HP]]|}}
{{BS3||eBST||1143,975|[[Boden BV]]|}}
{{BS3||eBHF||13,572|'''[[Kållered]]'''|}}
{{BS3||eBST||113x,xx|[[Banvaktsstuga BV 290]]|}}
{{BS3||eBST||13,706|[[Kållered BV]]|}}
{{BS3||eBST||1129,623|[[Degerbäcken BV]]|}}
{{BS3||eBST||14,708|[[Fässberg BV]]|}}
{{BS3||eBHF||1129,461|'''[[Degerbäcken]]'''|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||15,2|[[Sagsjön LP]]|}}
{{BS3||eBST||1126,440|[[Kallberg BV]]|}}
{{BS3||eBST||17,687|[[Lindome BV]]|}}
{{BS3||eBHF||1126,273|'''[[Karptjärn]]'''|}}
{{BS3||BHF||17,882|'''[[Lindome]]'''|}}
{{BS3||eBST||1123,3|[[Karptjärn BV]]|}}
{{BS3||eBST||21,42|[[Alafors BV 539]]|}}
{{BS3||eHST||1121,3|[[Slyträsk HPR]]|}}
{{BS3||eBST||21,53|[[Alafors BV 540]]|}}
{{BS3||eBST||1123,3|[[Slyträsk BV]]|}}
{{BS3||BHF||22,381|'''[[Anneberg]]'''|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||1120,2|[[Svanåmyrans dytag LP]]|}}
{{BS3||eBHF||23,505|'''[[Ledsgård]]'''|}}
{{BS3||eBST||1119,791|[[Svanåmyran BV]]|}}
{{BS3||eHST||25,146|[[Kungsbacka hede HP]]|}}
{{BS3||eBST||1116,889|[[Brännberg BV]]|}}
{{BS3||eBST||25,743|[[Hede BV]]|}}
{{BS3||eBHF||1116,529|'''[[Brännberg]]'''|}}
{{BS3||eBST||25,775|[[Hede BV]]|}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Älvsbyn-Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]◄|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||eHST||25,787|[[Hedal HP]]|}}
{{BS3||eBST||1112,8|[[Alterån BV]]|}}
{{BS3||eBHF||25,8|'''[[Hede]]'''|}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Älvsbyn-Brännberg Järnväg|Brännberg]]|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||eBHF||28,121|'''[[Kungsbacka]]'''|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn-Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]►|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Kungsbacka-Lekarekulle Järnväg|Lekarekulle HP]]◄|[[Bandel 489:2]]}}
{{BS3||eBHF||1109,524|'''[[Bergträsk]]'''|}}
{{BS3||eBST||28,656|[[Kungsbacka BV]]|}}
{{BS3||eBST||1109,23|[[Bergträsk BV]]|}}
{{BS3||eBST||34,7|[[Sätinge BV 544]]|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn-Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||eBST||34,822|[[Sätinge BV 545]]|}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Älvsbyn-Brännberg Järnväg|Älvsbyn]]|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||eBHF||35,074|'''[[Josberg]]'''|}}
{{BS3||eBST||1106,5|[[Gäddträsk BV]]|}}
{{BS3||BHF||36,44|'''[[Fjärås]]'''|}}
{{BS3||eHST||1105,573|[[Laduberg HLP]]|}}
{{BS3||eBST||39,47|[[Torpa BV 546]]|}}
{{BS3||eBST||1104,68|[[Krokträsk BV]]|}}
{{BS3||eBST||39,599|[[Torpa BV 547]]|}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Älvsbyn-Brännberg Järnväg|Brännberg]]|[[Bandel 36:1]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Kungsbacka-Lekarekulle Järnväg|Kungsbacka]]►|[[Bandel 489:2]]}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||1099,1|[[Älvsbyn grusgrop LP]]|}}
{{BS3||eHST||42,434|[[Lekarekulle HP]]|}}
{{BS3||WBRÜCKE1||1029,8|[[Piteälven Bro]]}}
{{BS3||eBST||42,439|[[Lekarekulle BV]]|}}
{{BS3||eBST||1098,5|[[Älvsby BV 276]]|}}
{{BS3||eBST||44,135|[[Örmevalla BV]]|}}
{{BS3||eBST||1098,206|[[Älvsby BV 278F]]|}}
{{BS3||BHF||47,146|'''[[Åsa]]'''|}}
{{BS3||eBHF||1097,986|'''[[Älvsbyn]]'''|}}
{{BS3||eBST||47,398|[[Åsa BV]]|}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Älvsbyn-Piteå Järnväg|Haraholmen LP]]►|[[Bandel 38]]}}
{{BS3||BST||50,411|[[Rågelund BV 552]]|}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Jörn-Älvsbyn Järnväg|Jörn]]▼|[[Bandel 34]]}}
{{BS3||eBST||51,147|[[Rågelund BV 553]]|}}
{{BS3||BHF||52,1|'''[[Frillesås]]'''|}}
{{BS3||eHST||54,690|[[Stråvalla HP]]|}}
{{BS3||eBST||55,227|[[Stråvalla BV 554]]|}}
{{BS3||eBST||55,36|[[Stråvalla BV 555]]|}}
{{BS3||eBHF||59,82|'''[[Varöbacka]]'''|}}
{{BS3||eBST||59,995|[[Backa BV 556]]|}}
{{BS3||eBST||60,051|[[Backa BV 557]]|}}
{{BS3||eBST||60,752|[[Backa övre BV]]|}}
{{BS3||eBST||61,455|[[Backa nedre BV]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||61,82|[[Värö LP]]|}}
{{BS3||BHF||64,238|'''[[Åskloster]]'''|}}
{{BS3||eBST||65,057|[[Kalthus BV 560]]|}}
{{BS3||eBST||65,104|[[Kalthus BV 561]]|}}
{{BS3||eHST||67,5|[[Kärradal HP]]|}}
{{BS3||BHF||69,235|'''[[Tångaberg]]'''|}}
{{BS3||eBST||69,448|[[Tången BV 562]]|}}
{{BS3||eBST||69,553|[[Tången BV 563]]|}}
{{BS3||eBST||70,951|[[Gamla Varberg BV]]|}}
{{BS3||eBST||74,705|[[Södra Led BV 565]]|}}
{{BS3||eBST||74,471|[[Södra Led BV 566]]|}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Varberg-Borås Järnväg|Borås]]►|[[Bandel 498]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Varberg-Ullared-Ätran Järnväg|Ätran]]►|[[Bandel 509]]}}
{{BS3||BHF||77,158|'''[[Varberg]]'''|}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Varberg-Falkenberg-Halmstad Järnväg|Halmstad Central]]▼|[[Bandel 491]]}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>

Nuvarande version från 16 mars 2019 kl. 10.28

km  v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till Anten Bandel 417
Straight track
Till Öxnered Bandel 286
Unknown BSicon "tSTRlg" Straight track
Till Stenungsund Bandel 406
Straight track Straight track Unknown BSicon "tSTRrg"
Till Lerum Bandel 347
Track turning left Unknown BSicon "ABZg+lr" Track turning right
Station on track
0,0 Olskroken
Unknown BSicon "LSTRq" Junction to right
Till Göteborg Västgötan Bandel 417
Unknown BSicon "LSTRq" Junction both to and from right
Till Göteborg Bandel 348
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Almedal Bandel 498:1
Unknown BSicon "eHST"
2,3 Gårda HP
Unknown BSicon "eBST"
2,58 Gårda BV 530
Unknown BSicon "eBST"
2,78 Gårda BV 531
Unknown BSicon "eHST"
3,1 Örgryte HP
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Gubbero Bandel 489:1
Unknown BSicon "eBHF"
4,678 Almedal
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Borås Central Bandel 486
Unknown BSicon "eBST"
4,889 Almedal BV
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction to right
5,988 Presenten LP
Unknown BSicon "eHST"
7,0 Lagklarebäck HP
Unknown BSicon "eBST"
7,008 Lagklarebäck norra BV
Unknown BSicon "eBHF"
8,013 Mölndals nedre
Unknown BSicon "eBST"
9,262 Fässberg BV 534
Unknown BSicon "eBST"
9,321 Fässberg BV 535
Unknown BSicon "eHST"
10,3 Kärra HP
Unknown BSicon "eBHF"
13,572 Kållered
Unknown BSicon "eBST"
13,706 Kållered BV
Unknown BSicon "eBST"
14,708 Fässberg BV
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction to right
15,2 Sagsjön LP
Unknown BSicon "eBST"
17,687 Lindome BV
Station on track
17,882 Lindome
Unknown BSicon "eBST"
21,42 Alafors BV 539
Unknown BSicon "eBST"
21,53 Alafors BV 540
Station on track
22,381 Anneberg
Unknown BSicon "eBHF"
23,505 Ledsgård
Unknown BSicon "eHST"
25,146 Kungsbacka hede HP
Unknown BSicon "eBST"
25,743 Hede BV
Unknown BSicon "eBST"
25,775 Hede BV
Unknown BSicon "eHST"
25,787 Hedal HP
Unknown BSicon "eBHF"
25,8 Hede
Unknown BSicon "eBHF"
28,121 Kungsbacka
Unknown BSicon "LSTRq" Junction to right
Till Lekarekulle HP Bandel 489:2
Unknown BSicon "eBST"
28,656 Kungsbacka BV
Unknown BSicon "eBST"
34,7 Sätinge BV 544
Unknown BSicon "eBST"
34,822 Sätinge BV 545
Unknown BSicon "eBHF"
35,074 Josberg
Station on track
36,44 Fjärås
Unknown BSicon "eBST"
39,47 Torpa BV 546
Unknown BSicon "eBST"
39,599 Torpa BV 547
Junction to left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Kungsbacka Bandel 489:2
Unknown BSicon "eHST"
42,434 Lekarekulle HP
Unknown BSicon "eBST"
42,439 Lekarekulle BV
Unknown BSicon "eBST"
44,135 Örmevalla BV
Station on track
47,146 Åsa
Unknown BSicon "eBST"
47,398 Åsa BV
Small non-passenger station on track
50,411 Rågelund BV 552
Unknown BSicon "eBST"
51,147 Rågelund BV 553
Station on track
52,1 Frillesås
Unknown BSicon "eHST"
54,690 Stråvalla HP
Unknown BSicon "eBST"
55,227 Stråvalla BV 554
Unknown BSicon "eBST"
55,36 Stråvalla BV 555
Unknown BSicon "eBHF"
59,82 Varöbacka
Unknown BSicon "eBST"
59,995 Backa BV 556
Unknown BSicon "eBST"
60,051 Backa BV 557
Unknown BSicon "eBST"
60,752 Backa övre BV
Unknown BSicon "eBST"
61,455 Backa nedre BV
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction to right
61,82 Värö LP
Station on track
64,238 Åskloster
Unknown BSicon "eBST"
65,057 Kalthus BV 560
Unknown BSicon "eBST"
65,104 Kalthus BV 561
Unknown BSicon "eHST"
67,5 Kärradal HP
Station on track
69,235 Tångaberg
Unknown BSicon "eBST"
69,448 Tången BV 562
Unknown BSicon "eBST"
69,553 Tången BV 563
Unknown BSicon "eBST"
70,951 Gamla Varberg BV
Unknown BSicon "eBST"
74,705 Södra Led BV 565
Unknown BSicon "eBST"
74,471 Södra Led BV 566
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Borås Bandel 498
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Ätran Bandel 509
Station on track
77,158 Varberg
Unknown BSicon "LSTR"
Till Halmstad Central Bandel 491