Mall:Linjekarta Kävlinge-Örtofta-Harlösa-Sjöbo: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 6: Rad 6:
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Kävlinge-Örtofta-Harlösa-Sjöbo|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Kävlinge-Örtofta-Harlösa-Sjöbo|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Teckomatorp-Kävlinge-Flädie-Arlöv Järnväg|Teckomatorp]]▲|[[Bandel 497]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Teckomatorp-Kävlinge-Flädie-Arlöv Järnväg|Teckomatorp]]▲|[[Bandel 497]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona-Kävlinge-Lund Järnväg|Landskrona]]◄|[[Bandel 624]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona-Kävlinge Järnväg|Landskrona]]◄|[[Bandel 624]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Kävlinge-Barsebäcks Järnväg|Barsebäckshamn]]◄|[[Bandel 627]]}}
{{BS3|exLSTRq|eABZlg||||Till [[Kävlinge-Barsebäcks Järnväg|Barsebäckshamn]]◄|[[Bandel 627]]}}
{{BS3||BHF||16,221|'''[[Kävlinge]]'''}}
{{BS3|lBHF|STR||16,221|'''[[Kävlinge]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Teckomatorp-Kävlinge-Flädie-Arlöv Järnväg|Arlöv]]◄|[[Bandel 497]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Teckomatorp-Kävlinge-Flädie-Arlöv Järnväg|Arlöv]]◄|[[Bandel 497]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Landskrona-Kävlinge-Lund Järnväg|Lund Central]]◄|[[Bandel 624]]}}
{{BS3|LSTRq|xABZrf||||Till [[Lund-Kävlinge Järnväg|Lund Central]]◄|[[Bandel 624]]}}
{{BS3||BST||16,73|[[Kävlinge BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|16,73|[[Kävlinge BV]]}}
{{BS3|ENDEaq|ABZlg||17,9|[[Glacéläderfabriken LP]]}}
{{BS3|exENDEaq|exABZlg||17,9|[[Glacéläderfabriken LP]]}}
{{BS3||BHF||18,317|'''[[Rinnebäck]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|18,317|'''[[Rinnebäck]]'''}}
{{BS3||BHF||20,819|'''[[Krutmöllan]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|20,819|'''[[Krutmöllan]]'''}}
{{BS3||eBHF||22,792|'''[[Lilla Harrie]]'''}}
{{BS3||exSTR|exlBHF|22,792|'''[[Lilla Harrie]]'''}}
{{BS3||eBST||22,95|[[Lilla Harrie BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|22,95|[[Lilla Harrie BV]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3|LSTRq|xABZlg||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3||eBHF||25,563|'''[[Örtofta]]'''}}
{{BS3|exlBHF|STR||25,563|'''[[Örtofta]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Eslöv]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3|LSTRq|xABZrf||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Eslöv]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3|LSTRq|KRZu|LSTRq|26,4||Till ◄[[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]] / [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Eslöv]]►|[[Bandel 456]]}}
{{BS3|LSTRq|xKRZu|LSTRq|26,4||Till ◄[[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]] / [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Eslöv]]►|[[Bandel 456]]}}
{{BS3||eBHF||28,746|'''[[Viderup]]'''}}
{{BS3|exlBHF|exSTR||28,746|'''[[Viderup]]'''}}
{{BS3||eBST||28,8|[[Viderup BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||28,8|[[Viderup BV]]}}
{{BS3||BHF||31,407|'''[[Gårdstånga]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||31,407|'''[[Gårdstånga]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBST|31,535|[[Gårdstånga BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|31,535|[[Gårdstånga BV]]}}
{{BS3||BHF||34,014|'''[[Flyinge]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||34,014|'''[[Flyinge]]'''}}
{{BS3||BST||36,4|[[Ängstugan BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|36,4|[[Ängstugan BV]]}}
{{BS3||BHF||34,014|'''[[Holmby]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||34,014|'''[[Holmby]]'''}}
{{BS3||HST||39,366|[[Frosta Hammarlunda HP]]}}
{{BS3||exSTR|lHST|39,366|[[Frosta Hammarlunda HP]]}}
{{BS3||BST||41,890|[[Hunneberga BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|41,890|[[Hunneberga BV]]}}
{{BS3||BHF||42,012|'''[[Hunneberga]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|42,012|'''[[Hunneberga]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Dalby-Bjärsjölagård Järnväg|Dalby]]◄|[[Bandel 636]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till [[Dalby-Bjärsjölagård Järnväg|Dalby]]◄|[[Bandel 636]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Lund-Revinge Järnväg|Lund Central]]◄|[[Bandel 631]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till [[Lund-Revinge Järnväg|Lund Central]]◄|[[Bandel 631]]}}
{{BS3||BHF||45,74|'''[[Harlösa]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|45,74|'''[[Harlösa]]'''}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Dalby-Bjärsjölagård Järnväg|Bjärsjölagård]]►|[[Bandel 636]]}}
{{BS3||exABZlf|exLSTRq|||Till [[Dalby-Bjärsjölagård Järnväg|Bjärsjölagård]]►|[[Bandel 636]]}}
{{BS3||eBST||45,9|[[Harlösa BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|45,9|[[Harlösa BV]]}}
{{BS3||eHST||48,0|[[Våmbsjön HP]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|48,0|[[Våmbsjön HP]]}}
{{BS3||BST||48,006|[[Vombsjön BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|48,006|[[Vombsjön BV]]}}
{{BS3||BHF||49,786|'''[[Täpperöd]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|49,786|'''[[Täpperöd]]'''}}
{{BS3||BHF||53,527|'''[[Öved]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|53,527|'''[[Öved]]'''}}
{{BS3||BST||53,7|[[Öved BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|53,7|[[Öved BV]]}}
{{BS3||ABZrg|ENDEeq|58,66||[[Öved stenbrott BV]]/[[Öveds stenbrott LP]]}}
{{BS3||exABZrg|exENDEeq|58,66||[[Öved stenbrott BV]]/[[Öveds stenbrott LP]]}}
{{BS3||eBST||60,6|[[Sjöbo BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||60,6|[[Sjöbo BV 556|Sjöbo BV]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 632]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 632]]}}
{{BS3||eBHF||60,104|'''[[Sjöbo]]'''}}
{{BS3|exlBHF|exSTR||60,104|'''[[Sjöbo]]'''}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Tomelilla]]▼|[[Bandel 632]]}}
{{BS3||exLSTR||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Tomelilla]]▼|[[Bandel 632]]}}
{{BS3||||}}
{{BS3|||||}}
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}}
{{BS3|||||}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Kävlinge-Örtofta-Harlösa-Sjöbo]]
[[Kategori:Linjekartor|Kävlinge-Örtofta-Harlösa-Sjöbo]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 12 september 2023 kl. 16.00