Mall:Linjekarta Åseda-Sävsjöström-Målerås-Nybro: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 32: | Rad 32: | ||
{{BS3||exSTR|exLSTRl||| [[Flygfors-Orrefors Järnväg]]}} | {{BS3||exSTR|exLSTRl||| [[Flygfors-Orrefors Järnväg]]}} | ||
{{BS3|exlBST|exSTR||125,5| [[Kolsbygd BV]]}} | {{BS3|exlBST|exSTR||125,5| [[Kolsbygd BV]]}} | ||
{{BS3||exSTR|lHST|130,3| [[Brånahult]]}} | {{BS3||exSTR|lHST|130,3| '''[[Brånahult]]'''}} | ||
{{BS3||ENDExa||13x,x|| [[Industrispår Nybro]]}} | {{BS3||ENDExa||13x,x|| [[Industrispår Nybro]]}} | ||
{{BS3||STR|exlBST|136,8| [[Jutarnas väg HP]]}} | {{BS3||STR|exlBST|136,8| [[Jutarnas väg HP]]}} | ||
Versionen från 17 maj 2021 kl. 19.18
|
|
km | |||||
|
|
Till Nässjö▲ | Bandel 531 | ||||
|
|
Till ◄Växjö | Bandel 540 | ||||
|
|
73,6 | Åseda | ||||
|
|
Till Hultsfred► | Bandel 542 | ||||
|
|
77,359 | Slåttra BV | ||||
|
|
Klöverfors | |||||
|
|
80,3 | Ekhorva | ||||
|
|
84,4-84,5 | Blommagård BV | ||||
|
|
85,0 | Varshult | ||||
|
|
Säterivägen | |||||
|
|
Till ◄Sevedstorp | Bandel 551 | ||||
|
|
94,843 | Sävsjöström | ||||
|
|
Till Älghult► | Bandel 551 | ||||
|
|
94,7 | Sävsjöström BV | ||||
|
|
97,0 | Skalhus LP | ||||
|
|
99,6 | Höneström LP | ||||
|
|
106,1 | Applabäck BV | ||||
|
|
108,684 | Målerås | ||||
|
|
109,0 | Målerås BV Nr19 | ||||
|
|
111,4 | Koppekull BV | ||||
|
|
116,633 | Gullaskruv | ||||
|
|
117,8 | Hälleberga BV | ||||
|
|
11x,x | Tikaskruv BV | ||||
|
|
118,5 | Ekelid HP | ||||
|
|
122,6 | Orrefors | ||||
|
|
Flygfors-Orrefors Järnväg | |||||
|
|
125,5 | Kolsbygd BV | ||||
|
|
130,3 | Brånahult | ||||
|
|
13x,x | Industrispår Nybro | ||||
|
|
136,8 | Jutarnas väg HP | ||||
|
|
Till ◄Emmaboda | Bandel 534 | ||||
|
|
137,69 | Nybro | ||||
|
|
Till Kalmar Central▼ | Bandel 534 | ||||
