Mall:Linjekarta Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 6: Rad 6:
{{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS|LSTR|||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]▲|[[Bandel 452]]}}
{{BS|LSTR|||[[Nässjö-Sävsjö-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]▲|[[Bandel 452]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZg+lr|LSTRq|||[[Nässjö-Vetlanda-Åseda Järnväg|Till Åseda]]◄|[[Bandel 531]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZg+lr|LSTRq|||[[Sävsjöström-Nässjö Järnväg|Till Åseda]]◄|[[Bandel 531]]}}
{{BS|STR|||[[Värnamo-Vaggeryd-Nässjö Järnväg|Till Värnamo]]►|[[Bandel 518]]}}
{{BS|STR|||[[Halmstad-Nässjö Järnväg|Till Värnamo]]►|[[Bandel 518]]}}
{{BS3|lBHF|STR||0,0|'''[[Nässjö]]'''||1874}}
{{BS3|lBHF|STR||0,0|'''[[Nässjö]]'''||}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||[[Tranås-Nässjö Järnväg|Till Tranås]]►|[[Bandel 366]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||[[Tranås-Nässjö Järnväg|Till Tranås]]►|[[Bandel 366]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||[[Jönköping Central-Jönköping/Rocksjön-Nässjö Järnväg|Till Jönköping Central]]►|[[Bandel 450]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||[[Jönköping Central-Jönköping/Rocksjön-Nässjö Järnväg|Till Jönköping Central]]►|[[Bandel 450]]}}
{{BS3|lHST|STR||2,525|[[Brinellskolan HP]]||1874}}
{{BS3|lHST|STR||2,525|[[Brinellskolan HP]]||}}
{{BS|eBST|2,58|[[Erikabo BV]]||}}
{{BS3||STR|exlBST|2,58|[[Erikabo BV]]||}}
{{BS3||STR|exlBHF|8,4|[[Blankefall HP]]||1874}}
{{BS3||STR|exlBHF|8,4|[[Blankefall HP]]||}}
{{BS3||STR|exlBST|11,68|[[Ormaryd BV]]||}}
{{BS3||STR|exlBST|11,68|[[Ormaryd BV]]||}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||[[Anneberg–Ormaryds Järnväg|Till Smålands Anneberg]]►|[[Bandel 479]]}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||[[Anneberg-Ormaryds Järnväg|Till Smålands Anneberg]]►|[[Bandel 479]]}}
{{BS3|lBHF|STR||11,953|'''[[Ormaryd]]'''||1874}}
{{BS3|lBHF|STR||11,953|'''[[Ormaryd]]'''||}}
{{BS3||STR|lBST|15,75|[[Brevik BV]]||}}
{{BS3||STR|lBST|15,75|[[Brevik BV]]||}}
{{BS3|exlHST|STR||16,1|[[Brevik HP]]||1874}}
{{BS3|exlHST|STR||16,1|[[Brevik HP]]||}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||►[[Soåsaspåret]]||}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||►[[Soåsaspåret]]||}}
{{BS3||STR|exlHST|19,4|[[Lyckeberg LP]]||1874}}
{{BS3||STR|exlHST|19,4|[[Lyckeberg LP]]||}}
{{BS3||STR|exlBST|19,7|[[Lyckeberg BV]]||}}
{{BS3|exlHST|STR||19,7|[[Lyckeberg HPR]]||}}
{{BS3|exlHST|STR||19,8|[[Lyckeberg HPR]]||1874}}
{{BS3||STR|exlBST|19,8|[[Lyckeberg BV]]||}}
{{BS3||STR|lBHF|21,54|'''[[Eksjö]]'''||1874}}
{{BS3||STR|lBHF|21,54|'''[[Eksjö]]'''||}}
{{BS3||eABZrg|exENDEeq||[[Eksjö Lokstall|Lokstall]]}}
{{BS3||eABZrg|exENDEeq|||[[Lokstall Eksjö NOJ]]}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||[[Eksjö-Österbymo Järnväg|Till Österbymo]]►|[[Bandel 478]]||}}
{{BS3||eABZlf|exLSTRq|||[[Eksjö-Österbymo Järnväg|Till Österbymo]]►|[[Bandel 478]]||}}
{{BS3|exlBST|STR||24,4|[[Björka BV]]||}}
{{BS3|exlBST|STR||24,4|[[Björka BV]]||}}
{{BS3|exlBST|STR||?|[[Björkelund BV]]||}}
{{BS3|exlBST|STR||25,8|[[Björkelund BV]]||}}
{{BS3||STR|lBHF|31,741|'''[[Hult]]'''||1874}}
{{BS3||STR|lBHF|31,741|'''[[Hult]]'''||}}
{{BS3|lBST|STR||39,2|[[Bruzaholm BV]]||}}
{{BS3|lBST|STR||39,2|[[Bruzaholm BV]]||}}
{{BS3||STR|lBHF|40,91|'''[[Bruzaholm]]'''||1874}}
{{BS3||STR|lBHF|40,91|'''[[Bruzaholm]]'''||}}
{{BS3||STR|exlBST|45,32|[[Hjältevad BV]]||}}
{{BS3||STR|exlBST|45,32|[[Hjältevad BV]]||}}
{{BS3|lBHF|STR||45,457|'''[[Hjältevad]]'''||1874}}
{{BS3|lBHF|STR||45,457|'''[[Hjältevad]]'''||}}
{{BS3||STR|exlHST|46,6|[[Bygdås LP]]||}}
{{BS3||STR|exlHST|46,6|[[Bygdås LP]]||}}
{{BS3||STR|lBHF|49,943|'''[[Ingatorp]]'''||1874}}
{{BS3||STR|lBHF|49,943|'''[[Ingatorp]]'''||}}
{{BS3||STR|lBHF|53,804|'''[[Vallnäs]]'''||1874}}
{{BS3||STR|lBHF|53,804|'''[[Vallnäs]]'''||}}
{{BS3|lBST|STR||57,1|[[Högebro BV]]||}}
{{BS3|lBST|STR||57,1|[[Högebro BV]]||}}
{{BS3|lBHF|STR||61,148|'''[[Mariannelund]]'''||1874}}
{{BS3|lBHF|STR||61,148|'''[[Mariannelund]]'''||}}
{{BS3|exlHST|STR||62,8|[[Mariannelunds grusgrop]]||1874}}
{{BS3|exlHST|STR||62,8|[[Mariannelunds grusgrop LP]]||}}
{{BS3||STR|exlBST|64,3x|[[Emarp BV]]||}}
{{BS3||STR|exlBST|64,3x|[[Emarp BV]]||}}
{{BS3|exlBHF|STR||64,903|[[Emarp]]||}}
{{BS3|exlBHF|STR||64,903|[[Emarp]]||}}

Nuvarande version från 24 mars 2026 kl. 16.36