Mall:Linjekarta Hultsfred-Spångenäs-Blägda-Jenny: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS3|||||'''[[Bandel 471]]'''}} | |||
{{BS3|||||{{navbar|Linjekarta Hultsfred-Spångenäs-Blägda-Jenny|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS3|||||{{navbar|Linjekarta Hultsfred-Spångenäs-Blägda-Jenny|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS3||LSTR|||| [[Åtvidaberg-Jenny-Västervik Järnväg|Västervik]]▲|[[Bandel 463]]}} | {{BS3||LSTR|||| [[Åtvidaberg-Jenny-Västervik Järnväg|Västervik]]▲|[[Bandel 463]]}} | ||
{{BS3||BHF||0,0| '''[[Jenny]]'''}} | {{BS3||BHF||0,0| '''[[Jenny]]'''}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Åtvidaberg-Jenny-Västervik Järnväg|Åtvidaberg]]|[[Bandel 463]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Åtvidaberg-Jenny-Västervik Järnväg|Åtvidaberg]]|[[Bandel 463]]}} | ||
{{BS3||BST||1,704| [[ | {{BS3||BST||1,704| [[Rödsle BV]]}} | ||
{{BS3||BST||6,396| [[Verkebäck BV]]}} | {{BS3||BST||6,396| [[Verkebäck BV]]}} | ||
{{BS3||HST||7,104| [[Verkebäck]]}} | {{BS3||HST||7,104| '''[[Verkebäck]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||9,11| [[Valstad BV]]}} | {{BS3||eBST||9,11| [[Valstad BV]]}} | ||
{{BS3||eHST||9,141| [[Valstad]]}} | {{BS3||eHST||9,141| [[Valstad]]}} | ||
{{BS3||eBST||13,341| [[Fårhult BV]]}} | {{BS3||eBST||13,341| [[Fårhult BV]]}} | ||
{{BS3||HST||13,475| [[Fårhult]]}} | {{BS3||HST||13,475| '''[[Fårhult]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||15,818| [[Tjursbo HPR]]}} | {{BS3||eBST||15,818| [[Tjursbo HPR]]}} | ||
{{BS3||eBST||18,502| [[Fågelmossen BV]]}} | {{BS3||eBST||18,502| [[Fågelmossen BV]]}} | ||
| Rad 21: | Rad 22: | ||
{{BS3||eBST||22,566| [[Udden BV]]}} | {{BS3||eBST||22,566| [[Udden BV]]}} | ||
{{BS3||STR||23,4| [[Långsjön, vattentorn]]}} | {{BS3||STR||23,4| [[Långsjön, vattentorn]]}} | ||
{{BS3||HST||23,8| [[Långsjön]]}} | {{BS3||HST||23,8| [[Långsjön HP]]}} | ||
{{BS3||eHST||24,21| [[Fagersand BV]]}} | {{BS3||eHST||24,21| [[Fagersand BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||24,211| [[Fagersand]]}} | {{BS3||eBST||24,211| [[Fagersand HPR]]}} | ||
{{BS3||eBST||26,3| [[Bresfall BV]]}} | {{BS3||eBST||26,3| [[Bresfall BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||26,3| [[Bresfall LP]]}} | {{BS3||eBST||26,3| [[Bresfall LP]]}} | ||
| Rad 31: | Rad 32: | ||
{{BS3||BST||37,745| [[Apelkullen BV]]}} | {{BS3||BST||37,745| [[Apelkullen BV]]}} | ||
{{BS3|exLSTRq|ABZlg||||Till ◄[[Blägda-Yxern Järnväg|Yxern]]|[[Bandel 471:1]]}} | {{BS3|exLSTRq|ABZlg||||Till ◄[[Blägda-Yxern Järnväg|Yxern]]|[[Bandel 471:1]]}} | ||
{{BS3||HST||38,601| '''[[ | {{BS3||HST||38,601| '''[[Blägda]]'''}} | ||
{{BS3||BHF||40,519| '''[[Spångenäs ]]'''}} | {{BS3||BHF||40,519| '''[[Spångenäs ]]'''}} | ||
{{BS3|exLSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Vimmerby-Spångenäs Järnväg|Vimmerby]]|[[Bandel 476]]}} | {{BS3|exLSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Vimmerby-Spångenäs Järnväg|Vimmerby]]|[[Bandel 476]]}} | ||
| Rad 37: | Rad 38: | ||
{{BS3||eBST||43,018| [[Tuna BV]]}} | {{BS3||eBST||43,018| [[Tuna BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||43,178| '''[[Tuna]]'''}} | {{BS3||eBHF||43,178| '''[[Tuna]]'''}} | ||
{{BS3||HST||48,509| [[Väderum]]}} | {{BS3||HST||48,509| '''[[Väderum]]'''}} | ||
{{BS3||BST||48,801| [[Väderum BV]]}} | {{BS3||BST||48,801| [[Väderum BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||55,581| [[Vena BV]]}} | {{BS3||eBST||55,581| [[Vena BV]]}} | ||
| Rad 43: | Rad 44: | ||
{{BS3||eBST||60,751| [[Gnötteln BV]]}} | {{BS3||eBST||60,751| [[Gnötteln BV]]}} | ||
{{BS3||STR||60,782| [[Gnötteln HPR]]}} | {{BS3||STR||60,782| [[Gnötteln HPR]]}} | ||
{{BS3||eBST||64,58| [[Hultsfreds hembygdspark]]}} | {{BS3||eBST||64,58| [[Hultsfreds hembygdspark HP]]}} | ||
{{BS3||BST||65,2| [[Hultsfred BV]]}} | {{BS3||BST||65,2| [[Hultsfred BV]]}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Nässjö-Oskarshamns Järnväg|Nässjö]]|[[Bandel 480]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Nässjö-Oskarshamns Järnväg|Nässjö]]|[[Bandel 480]]}} | ||
Nuvarande version från 15 mars 2026 kl. 15.34
|
|
Bandel 471 | |||||
|
|
||||||
|
|
Västervik▲ | Bandel 463 | ||||
|
|
0,0 | Jenny | ||||
|
|
Till ◄Åtvidaberg | Bandel 463 | ||||
|
|
1,704 | Rödsle BV | ||||
|
|
6,396 | Verkebäck BV | ||||
|
|
7,104 | Verkebäck | ||||
|
|
9,11 | Valstad BV | ||||
|
|
9,141 | Valstad | ||||
|
|
13,341 | Fårhult BV | ||||
|
|
13,475 | Fårhult | ||||
|
|
15,818 | Tjursbo HPR | ||||
|
|
18,502 | Fågelmossen BV | ||||
|
|
21,01 | Ankarsrum BV | ||||
|
|
21,216 | Ankarsrum | ||||
|
|
22,441 | Ankarsrums sjöspår | ||||
|
|
22,566 | Udden BV | ||||
|
|
23,4 | Långsjön, vattentorn | ||||
|
|
23,8 | Långsjön HP | ||||
|
|
24,21 | Fagersand BV | ||||
|
|
24,211 | Fagersand HPR | ||||
|
|
26,3 | Bresfall BV | ||||
|
|
26,3 | Bresfall LP | ||||
|
|
29,062 | Hjorted | ||||
|
|
34,457 | Totebo BV | ||||
|
|
34,598 | Totebo | ||||
|
|
37,745 | Apelkullen BV | ||||
|
|
Till ◄Yxern | Bandel 471:1 | ||||
|
|
38,601 | Blägda | ||||
|
|
40,519 | Spångenäs | ||||
|
|
Till ◄Vimmerby | Bandel 476 | ||||
|
|
40,722 | Spångenäs BV | ||||
|
|
43,018 | Tuna BV | ||||
|
|
43,178 | Tuna | ||||
|
|
48,509 | Väderum | ||||
|
|
48,801 | Väderum BV | ||||
|
|
55,581 | Vena BV | ||||
|
|
55,938 | Vena | ||||
|
|
60,751 | Gnötteln BV | ||||
|
|
60,782 | Gnötteln HPR | ||||
|
|
64,58 | Hultsfreds hembygdspark HP | ||||
|
|
65,2 | Hultsfred BV | ||||
|
|
Till ◄Nässjö | Bandel 480 | ||||
|
|
Till ◄Rimforsa | Bandel 463 | ||||
|
|
66,203 | Hultsfred | ||||
|
|
Till Åseda► | Bandel 542 | ||||
|
|
Till Oskarshamn▼ | Bandel 482 | ||||
