Mall:Linjekarta Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(31 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{huvudartikel|Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvestas järnväg}}
{{huvudartikel|Karlskrona-Växjö Järnväg}}
</noinclude>
</noinclude>
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS2||STR||}}
{{BS3|||||'''[[Bandel 562]]'''}}
{{BS2||ABZlg||Till [[Alvesta–Vislanda–Älmhults järnväg|Älmhult]] och [[Hestra–Värnamo–Bor–Alvestas järnväg|Hestra]]}}
{{BS3|||||||{{navbar|Linjekarta Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS2||BHF|0,0| '''[[Alvesta]]'''}}
{{BS3||LSTR||||Till[[Borås-Alvesta Järnväg|Hestra]]▲|[[Bandel 505]]}}
{{BS2||ABZlf||Till [[Nässjö–Sävsjö–Alvestas järnväg|Nässjö]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Alvesta-Vislanda-Älmhults Järnväg|Älmhult]]|[[Bandel 453]]}}
{{BS2||eBST|0,900| [[Alvetsa BV]]|banvakt}}
{{BS3|lBHF|STR||0,0|'''[[Alvesta]]'''}}
{{BS2||eHST|4,2| [[Engaholm]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Nässjö-Sävsjö-Alvestas Järnväg|Nässjö]]►|[[Bandel 452]]}}
{{BS2||eBST|x,x| [[Eksjön BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBST|0,9|[[Alvesta BV]]}}
{{BS2||BHF|7,0| '''[[Gemla]]'''}}
{{BS3|exlBHF|STR||2,5|'''[[Engaholm]]'''}}
{{BS2||eBST|11,2| [[Algatan BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBST|5,8|[[Eksjön BV]]}}
{{BS2||eHST|13,0| [[Räppe]]}}
{{BS3|lBHF|STR||7,3|'''[[Gemla]]'''}}
{{BS2||eBST|14,0| [[Växjö motorbana]]|}}
{{BS3||STR|exlBST|11,2|[[Algatan BV]]}}
{{BS2||eBST|14,1| [Bergenäs BV]]|banvakt}}
{{BS3|exlBHF|STR||13,2|[[Räppe]]}}
{{BS2||eBST|16,0| [[Regementsspåret LP]]|lastplats}}
{{BS3|exlHST|STR||14,0| [[Växjö motorbana]]|}}
{{BS2||ABZrg||Till [[Växjö–Sevedstorp–Åsedas järnväg|Åseda]]|Växel]]}}
{{BS3|exlBST|STR||14,1|[[Bergsnäs BV]]}}
{{BS2||BHF|18,0| '''[[Växjö]]'''}}
{{BS3||eABZrg|exENDEeq|16,0| [[Regementsspåret LP]]|}}
{{BS2||eBST|18,2| [[Kampen BV]]|banvakt}}
{{BS3||eABZrg|exLSTRq|||Till [[Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg|Åseda]]|[[Bandel 540]]}}
{{BS2||eBST|20,0| [[Linverksväxelns LP]]|lastplats}}
{{BS3||STR|lBHF|17,8|'''[[Växjö]]'''}}
{{BS2||eBST|21,0| [[Sandvik LP]]|lastplats}}
{{BS3|exLSTRq|eABZrf||||Till ◄[[Växjö-Tingsryds Järnväg|Tingsryd]]|[[Bandel 575]]}}
{{BS2||ABZrf||Till [[Växjö–Kvarnamåla–Tingsryds järnväg|Tingsryd]]|Växel]]}}
{{BS3|exlBST|STR||18,2|[[Kampen BV]]}}
{{BS2||BST|2x,x| [[Viet BV]]|banvakt}}
{{BS3||eABZrg|exENDEeq|20,3|[[Linverksväxeln LP]]}}
{{BS2||BST|25,2| [[Duvetorp BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBST|20,5|[[Sandvik HP]]}}
{{BS2||eHST|26,0| [[Duvetorp HLP]]|håll- o lastplats}}
{{BS3|lBST|STR||21,9|[[Viet BV]]}}
{{BS2||eHST|28,0| [[Billa HP]]|hållplats}}
{{BS3||STR|lBST|25,2|[[Duvetorp BV]]}}
{{BS2||eBST|28,x| [[Billa BV]]|banvakt}}
{{BS3|exlHST|STR||25,8|[[Duvetorp HLP]]}}
{{BS2||eBST|30,x| [[Åryd BV]]|banvakt}}
{{BS3|exlHST|STR||28,0| [[Billa HP]]}}
{{BS2||eBHF|31,0| '''[[Åryd]]'''}}
{{BS3||STR|exlBST|28,1|[[Billa BV]]}}
{{BS2||eBST|31,3| [[Åryd BV]]|banvakt}}
{{BS3|exlBST|STR||29,9|[[Åryd BV 259|Åryd BV]]}}
{{BS2||eBST|34,0| [[Sjöändan BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBHF|30,6|'''[[Åryd]]'''}}
{{BS2||eBST|36,0| [[Fägerstad HP]]|hållplats}}
{{BS3||STR|exlBST|31,3|[[Åryd BV 260|Åryd BV]]}}
{{BS2||eBST|36,x| [[Fägerstad BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBST|34,0|[[Sjöändan BV]]}}
{{BS2||eBST|40,5| [[Tollstorp BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlHST|36,0|[[Fägerstad HP]]}}
{{BS2||BST|42,0| [[Hovmantorp BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBST|36,0|[[Fägerstad BV]]}}
{{BS2||BHF|43,0| '''[[Hovmantorp]]'''}}
{{BS3|exlBST|STR||40,5|[[Tollstorp BV]]}}
{{BS2||BST|45,3| [[Hacksjön BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|lBST|42,0|[[Hovmantorp BV]]}}
{{BS2||eBST|49,0| [[Skummesvik BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|lBHF|42,6|'''[[Hovmantorp]]'''}}
{{BS2||eBST|51,4| [[Lessebo BV1|Lessebo BV]]|banvakt}}
{{BS3|lBST|STR||45,3|[[Hacksjön BV]]}}
{{BS2||eBST|52,5| [[Lessebo BV2|Lessebo BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBST|49,0|[[Skummesvik BV]]}}
{{BS2||ABZrg||Till [[Lessebo–Kosta–Målerås S järnväg|Visjön]]|Växel]]}}
{{BS3|exlBST|STR||51,4|[[Lessebo BV 266B|Lessebo BV]]}}
{{BS2||BHF|51,7| '''[[Lessebo]]'''}}
{{BS3||eABZrg|exLSTRq|||Till [[Kosta-Lessebo Järnväg|Målerås Södra]]|[[Bandel 554]]}}
{{BS2||eBST|55,5| [[Banvaktsstuga xxx BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|lBHF|51,7|'''[[Lessebo]]'''}}
{{BS2||eBST|xx,x| [[Tjugosjö BV1|Tjugosjö BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|exlBST|52,5|[[Sandkullen BV]]}}
{{BS2||eBST|58,0| [[Tjugosjö BV2|Tjugosjö BV]]|banvakt}}
{{BS3|exlBST|STR||56,8|[[Tjugosjö BV 24|Tjugosjö BV]]}}
{{BS2||eHST|58,0| [[Tjugosjö HLP]]|håll- o lastplats}}
{{BS3|exlBST|STR||57,6|[[Tjugosjö BV 23|Tjugosjö BV]]}}
{{BS2||eBST|59,9| [[Ljudersjö BV]]|banvakt}}
{{BS3|exlHST|STR||57,7|[[Tjugosjö HLP]]}}
{{BS2||BHF|63,0| '''[[Skruv]]'''}}
{{BS3||STR|exlBST|59,9|[[Ljudersjö BV]]}}
{{BS2||eHST|64,0| [[Gåsamåla GRP]]|grusgrop}}
{{BS3|lBHF|STR||62,6|'''[[Skruv]]'''}}
{{BS2||BST|64,1| [[Gåsamåla BV]]|banvakt}}
{{BS3|exENDEaq|eABZrf||64,0| [[Gåsamåla grusgrop LP]]}}
{{BS2||BHF|67,0| '''[[Moshult]]'''}}
{{BS3||STR|lBST|64,1|[[Gåsamåla BV]]}}
{{BS2||BST|6x,x| [[Moshult BV]]|banvakt}}
{{BS3|lBHF|STR||67,2|'''[[Moshult]]'''}}
{{BS2||BST|71,1| [[Brunamåla BV]]|banvakt}}
{{BS3||STR|lBST|67,6|[[Moshult BV]]}}
{{BS2||BHF|75,0| '''[[Emmaboda]]'''}}
{{BS3|lBST|STR||71,1|[[Brunamåla BV]]}}
{{BS2||ABZrf||Till ◄[[Karlskrona–Gullberna–Emmabodas järnväg|Karlskrona Central]] och [[Emmaboda–Nybro–Kalmars järnväg|Kalmar Central]]}}
{{BS3||STR|lBHF|74,7| '''[[Emmaboda]]'''}}
{{BS2||LSTR||[[Emmaboda–Nybro–Kalmars järnväg|Kalmar Central]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Karlskrona-Växjö Järnväg|Karlskrona Central]]|[[Bandel 560]]}}
{{BS3||LSTR||||▼[[Kalmar Järnväg|Kalmar Central]]|[[Bandel 534]]}}
{{BS3|||||}}
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}}
{{BS3|||||}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta|Bandel 562]]
[[Kategori:Linjekartor|Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 30 juli 2023 kl. 18.07