Mall:Linjekarta Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 15: Rad 15:
{{BS3||STR|exlBST|11,2|[[Algatan BV]]}}
{{BS3||STR|exlBST|11,2|[[Algatan BV]]}}
{{BS3|exlBHF|STR||13,2|[[Räppe]]}}
{{BS3|exlBHF|STR||13,2|[[Räppe]]}}
{{BS3||eHST||14,0| [[Växjö motorbana]]|}}
{{BS3|exlHST|STR||14,0| [[Växjö motorbana]]|}}
{{BS3|exlBST|STR||14,1|[[Bergsnäs BV]]}}
{{BS3|exlBST|STR||14,1|[[Bergsnäs BV]]}}
{{BS3||eABZrg|exENDEeq|16,0| [[Regementsspåret LP]]|}}
{{BS3||eABZrg|exENDEeq|16,0| [[Regementsspåret LP]]|}}
Rad 43: Rad 43:
{{BS3||eABZrg|exLSTRq|||Till [[Kosta-Lessebo Järnväg|Målerås Södra]]►|[[Bandel 554]]}}
{{BS3||eABZrg|exLSTRq|||Till [[Kosta-Lessebo Järnväg|Målerås Södra]]►|[[Bandel 554]]}}
{{BS3||STR|lBHF|51,7|'''[[Lessebo]]'''}}
{{BS3||STR|lBHF|51,7|'''[[Lessebo]]'''}}
{{BS3||STR|exlBST|52,5|[[Lessebo BV 266|Lessebo BV]]}}
{{BS3||STR|exlBST|52,5|[[Sandkullen BV]]}}
{{BS3||eBST||55,5|[[Grycksbo BV]]}}
{{BS3|exlBST|STR||56,8|[[Tjugosjö BV 24|Tjugosjö BV]]}}
{{BS3|exlBST|STR||xx,x|[[Tjugosjö BV 24|Tjugosjö BV]]}}
{{BS3|exlBST|STR||57,6|[[Tjugosjö BV 23|Tjugosjö BV]]}}
{{BS3|exlBST|STR||58,0|[[Tjugosjö BV 23|Tjugosjö BV]]}}
{{BS3|exlHST|STR||57,7|[[Tjugosjö HLP]]}}
{{BS3|exlHST|STR||58,0|[[Tjugosjö HLP]]}}
{{BS3||STR|exlBST|59,9|[[Ljudersjö BV]]}}
{{BS3||STR|exlBST|59,9|[[Ljudersjö BV]]}}
{{BS3|lBHF|STR||62,6|'''[[Skruv]]'''}}
{{BS3|lBHF|STR||62,6|'''[[Skruv]]'''}}
{{BS3||eHST||64,0| [[Gåsamåla grusgrop LP]]}}
{{BS3|exENDEaq|eABZrf||64,0| [[Gåsamåla grusgrop LP]]}}
{{BS3||STR|lBST|64,1|[[Gåsamåla BV]]}}
{{BS3||STR|lBST|64,1|[[Gåsamåla BV]]}}
{{BS3|lBHF|STR||67,2|'''[[Moshult]]'''}}
{{BS3|lBHF|STR||67,2|'''[[Moshult]]'''}}
{{BS3||STR|lBST|6x,x|[[Moshult BV]]}}
{{BS3||STR|lBST|67,6|[[Moshult BV]]}}
{{BS3|lBST|STR||71,1|[[Brunamåla BV]]}}
{{BS3|lBST|STR||71,1|[[Brunamåla BV]]}}
{{BS3||STR|lBHF|74,7| '''[[Emmaboda]]'''}}
{{BS3||STR|lBHF|74,7| '''[[Emmaboda]]'''}}

Nuvarande version från 30 juli 2023 kl. 18.07