Mall:Linjekarta Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till ◄[[Alvesta-Vislanda-Älmhults Järnväg|Älmhult]]|[[Bandel 453]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till ◄[[Alvesta-Vislanda-Älmhults Järnväg|Älmhult]]|[[Bandel 453]]}} | ||
{{BS3|lBHF|STR||0,0|'''[[Alvesta]]'''}} | {{BS3|lBHF|STR||0,0|'''[[Alvesta]]'''}} | ||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Nässjö-Sävsjö-Alvestas Järnväg|Nässjö]]|[[Bandel 452]]}} | {{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Nässjö-Sävsjö-Alvestas Järnväg|Nässjö]]►|[[Bandel 452]]}} | ||
{{BS3||STR|exlBST|0,9|[[Alvesta BV]]}} | {{BS3||STR|exlBST|0,9|[[Alvesta BV]]}} | ||
{{BS3|exlBHF|STR||4,2|'''[[Engaholm]]'''}} | {{BS3|exlBHF|STR||4,2|'''[[Engaholm]]'''}} | ||
| Rad 57: | Rad 57: | ||
{{BS3||STR|lBHF|75,0| '''[[Emmaboda]]'''}} | {{BS3||STR|lBHF|75,0| '''[[Emmaboda]]'''}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Karlskrona-Växjö Järnväg|Karlskrona Central]]|[[Bandel 560]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till ◄[[Karlskrona-Växjö Järnväg|Karlskrona Central]]|[[Bandel 560]]}} | ||
{{BS3||LSTR||▼[[Kalmar Järnväg|Kalmar Central]]|[[Bandel 534]]}} | {{BS3||LSTR||||▼[[Kalmar Järnväg|Kalmar Central]]|[[Bandel 534]]}} | ||
{{BS3|||||}} | {{BS3|||||}} | ||
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}} | {{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}} | ||
Versionen från 27 juli 2023 kl. 19.13
|
|
Bandel 562 | |||||
|
|
||||||
|
|
TillHestra▲ | Bandel 505 | ||||
|
|
Till ◄Älmhult | Bandel 453 | ||||
|
|
0,0 | Alvesta | ||||
|
|
Till Nässjö► | Bandel 452 | ||||
|
|
0,9 | Alvesta BV | ||||
|
|
4,2 | Engaholm | ||||
|
|
x,x | Eksjön BV | ||||
|
|
7,0 | Gemla | ||||
|
|
11,2 | Algatan BV | ||||
|
|
13,0 | Räppe | ||||
|
|
14,0 | Växjö motorbana | ||||
|
|
14,1 | Bergsnäs BV | ||||
|
|
16,0 | Regementsspåret LP | ||||
|
|
Till Åseda► | Bandel 540 | ||||
|
|
18,0 | Växjö | ||||
|
|
18,2 | Kampen BV | ||||
|
|
20,3 | Linverksväxelns LP | ||||
|
|
20,5 | Sandvik HP | ||||
|
|
Till ◄Tingsryd | Bandel 575 | ||||
|
|
2x,x | Viet BV | ||||
|
|
25,2 | Duvetorp BV | ||||
|
|
25,8 | Duvetorp HLP | ||||
|
|
28,0 | Billa HP | ||||
|
|
28,x | Billa BV | ||||
|
|
30,x | Åryd BV | ||||
|
|
31,0 | Åryd | ||||
|
|
31,3 | Åryd BV | ||||
|
|
34,0 | Sjöändan BV | ||||
|
|
36,0 | Fägerstad HP | ||||
|
|
36,x | Fägerstad BV | ||||
|
|
40,5 | Tollstorp BV | ||||
|
|
42,0 | Hovmantorp BV | ||||
|
|
43,0 | Hovmantorp | ||||
|
|
45,3 | Hacksjön BV | ||||
|
|
49,0 | Skummesvik BV | ||||
|
|
51,4 | Lessebo BV | ||||
|
|
52,5 | Lessebo BV | ||||
|
|
Till Målerås Södra► | Bandel 554 | ||||
|
|
51,7 | Lessebo | ||||
|
|
55,5 | Grycksbo BV | ||||
|
|
xx,x | Tjugosjö BV | ||||
|
|
58,0 | Tjugosjö BV | ||||
|
|
58,0 | Tjugosjö HLP | ||||
|
|
59,9 | Ljudersjö BV | ||||
|
|
63,0 | Skruv | ||||
|
|
64,0 | Gåsamåla grusgrop LP | ||||
|
|
64,1 | Gåsamåla BV | ||||
|
|
67,0 | Moshult | ||||
|
|
6x,x | Moshult BV | ||||
|
|
71,1 | Brunamåla BV | ||||
|
|
75,0 | Emmaboda | ||||
|
|
Till ◄Karlskrona Central | Bandel 560 | ||||
|
|
▼Kalmar Central | Bandel 534 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
