Mall:Linjekarta Sandbäckshult-Ruda-Berga: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte)
Rad 22: Rad 22:
{{BS3|lBHF|STR||56,662|'''[[Långemåla]]'''}}
{{BS3|lBHF|STR||56,662|'''[[Långemåla]]'''}}
{{BS3||eBST||55,0|[[Brusemåla HPR]]}}
{{BS3||eBST||55,0|[[Brusemåla HPR]]}}
{{BS3|exlBHF|STR||52,976|'''[[Verlebo]]'''}}
{{BS3|exlBHF|STR||52,976|'''[[Värlebo]]'''}}
{{BS3||STR|lBST|48,3| [[Hornsö BV]]}}
{{BS3||STR|lBST|48,3| [[Hornsö BV]]}}
{{BS3|lBHF|STR||48,089|'''[[Hornsö]]'''}}
{{BS3|lBHF|STR||48,089|'''[[Hornsö]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Mönsterås-Åseda Järnväg|Fagerhult]]◄|[[Bandel 553]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Mönsterås-Åseda Järnväg|Fagerhult]]◄|[[Bandel 553]]}}
{{BS3||STR|exlBHF|48,089|'''[[Sandbäckshult]]'''}}
{{BS3||STR|exlBHF|48,089|'''[[Sandbäckshult]]'''}}
{{BS3||ABZgl+l|LSTRq|||Till [[Mönsterås-Åseda Järnväg|Mönsterås]]►|[[Bandel 553]]}}
{{BS3||ABZgxl+l|LSTRq|||Till [[Mönsterås-Åseda Järnväg|Mönsterås]]►|[[Bandel 553]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Kalmar-Berga Järnväg|Kalmar Central]]▼|[[Bandel 544]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Kalmar-Berga Järnväg|Kalmar Central]]▼|[[Bandel 544]]}}
|}
|}

Nuvarande version från 11 juli 2023 kl. 20.55