Mall:Linjekarta Öresundsbanan
Från Järnvägsdata
|
|
Södra stambanan | |||||||
|
|
Kontinentalbanan | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
0 | Malmö C nedre / övre | ||||||
|
|
Citytunneln 5889 m | |||||||
|
|
2 | Triangeln | ||||||
|
|
Kontinentalbanan och Ystadbanan | |||||||
|
|
6 | Hyllie | ||||||
|
|
11 | Malmö Syd/Svågertorp | ||||||
|
|
||||||||
|
|
Lernacketunneln 464 m | |||||||
|
|
Öresundsbron 7845 m | |||||||
|
|
Pepparholm | |||||||
|
|
Drogdentunneln 4050 m | |||||||
|
|
Klargöringsanläggning | |||||||
|
|
29 | Kastrup(övertäckt) | ||||||
|
|
31 | Tårnby | (övertäckt) | |||||
|
|
32 | Ørestad | ||||||
|
|
34 | Ringbanen | ||||||
|
|
Sydhavnsgadetunnelen 1700 m | |||||||
|
|
35 | Køge Bugt-banen | ||||||
|
|
36 | Vestbanen | ||||||
|
|
38 | København H | ||||||
|
|
Kystbanen | |||||||
|
|
| |||||||
|}
