Mall:Linjekarta Vallentuna-Rimbo
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Länna▲ | Bandel 316 | ||||
|
|
Till Hallstavik► | Bandel 313 | ||||
|
|
56,0 | Rimbo | ||||
|
|
Till Norrtälje hamn► | Bandel 316 | ||||
|
|
xx,x | Rimbo BV | ||||
|
|
49,515 | Rö BV | ||||
|
|
49,x | Rö | ||||
|
|
4x,xx | Sparren BV | ||||
|
|
48,0 | Sparren HP | ||||
|
|
41,709 | Kårsta | ||||
|
|
xx,xx | Roslagsbroby BV | ||||
|
|
39,713 | Roslagsbroby LP | ||||
|
|
38,514 | Ekskogen | ||||
|
|
34,571 | Frösunda | ||||
|
|
33,34 | Vredalund BV | ||||
|
|
xx,xx | Solsta BV | ||||
|
|
28,765 | Lindholmen | ||||
|
|
27,150 | Veda BV | ||||
|
|
25,449 | Molnby | ||||
|
|
24,094 | Ormsta | ||||
|
|
22,674 | Vallentuna | ||||
|
|
Till Djursholms Ösby▼ | Bandel 318 | ||||
|
|
||||||
