Mall:Linjekarta Vännäs-Umeå
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Mellansel▲ | Bandel 26 | ||||
|
|
857,041 | Vännäs | ||||
|
|
Till Hällnäs► | Bandel 28 | ||||
|
|
859,59 | Tvärån BV | ||||
|
|
859,2 | Vännäs tegelbruk LP | ||||
|
|
860,6 | Hemberget HPR | ||||
|
|
861,543 | Vännäs by BV | ||||
|
|
862,559 | Vännäsby | ||||
|
|
863,25 | Spöland BV | ||||
|
|
863,45 | Vindelälven Bro | ||||
|
|
86x,xx | Brattby LP | ||||
|
|
864,61 | Brattby HP | ||||
|
|
864,62 | Brattby BV | ||||
|
|
865,898 | Brattby skolhem HPR | ||||
|
|
866,313 | Brattbyväxeln LP | ||||
|
|
867,4 | Brattby gård HPR | ||||
|
|
869,2 | Gubböle HP | ||||
|
|
873,x | Norrfors BV | ||||
|
|
869,2 | Idebäcken HP | ||||
|
|
875,604 | Brännland | ||||
|
|
876,1x | Brännland BV | ||||
|
|
87 | Brännlandsberget LP | ||||
|
|
879,1x | Kåddis BV | ||||
|
|
881,2 | Klockarbäcken BV | ||||
|
|
869,2 | Klockarbäcken HP | ||||
|
|
866,313 | Klockarbäcken grusgrop LP | ||||
|
|
88x,xx | Grubbe BV Rödberg | ||||
|
|
885,3 | Grisbacka HPR | ||||
|
|
885,364 | Grisbacka BV | ||||
|
|
886,5 | Verkstadsväxeln grusgrop LP | ||||
|
|
827,844 | Umeå Central | ||||
|
|
Till Holmsunds hamn LP▼ | Bandel 47 | ||||
|
|
||||||
