Mall:Linjekarta Umeå-Holmsund/Storsandskär
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Vännäs▲ | Bandel 45 | ||||
|
|
888,001 | Umeå Central | ||||
|
|
888,347 | Umeå BV | ||||
|
|
888,749 | Gammliavägen HP | ||||
|
|
888,8 | Umeå hamnspårs LP | ||||
|
|
890,176 | Öbacka HP | ||||
|
|
890,323 | Öbacka BV | ||||
|
|
891,203 | Lindhård HP | ||||
|
|
892,185 | Sofiehem HP | ||||
|
|
892,739 | Gimonäs | ||||
|
|
894,085 | Gimonäs timmer LP | ||||
|
|
894,8 | Bergsbodavallen HP | ||||
|
|
895,816 | Bergsboda HP | ||||
|
|
897,390 | Grössjön HPR | ||||
|
|
898,558 | Villanäs HPR | ||||
|
|
902,236 | Lövön HPR | ||||
|
|
903,148 | Lövöbacken HPR | ||||
|
|
903,773 | Holmsund | ||||
|
|
905,435 | Holmsunds hamn LP | ||||
|
|
| |||||
