Mall:Linjekarta Falkenberg-Ullared-Älvsered
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 511 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Limmared▲ | Bandel 513 | ||||
|
|
51,7 | Älvsered | ||||
|
|
54,4 | Ålarp HP | ||||
|
|
54,4 | Ålarp BV | ||||
|
|
57,7 | Lia | ||||
|
|
61,8 | Hårsared | ||||
|
|
61,8 | Hårsared BV | ||||
|
|
63,6 | Fridhemsberg | ||||
|
|
Bro/viadukt Ullared | |||||
|
|
Till ◄Varberg Ätran► | Bandel 509 | ||||
|
|
Till Ätran◄ | Bandel 509 | ||||
|
|
67,2 | Ullared | ||||
|
|
Till Varberg◄ | Bandel 509 | ||||
|
|
71,x | Kogstorp BV | ||||
|
|
72,0 | Floasta HPR | ||||
|
|
74,x | Svartrå BV | ||||
|
|
75,1 | Svartråhed | ||||
|
|
77,4 | Köinge | ||||
|
|
79,0 | Lunnagård HPR | ||||
|
|
81,5 | Ätrafors | ||||
|
|
84,0 | Höstena | ||||
|
|
87,4 | Vessigebro | ||||
|
|
89,7 | Dal HP | ||||
|
|
93,4 | Ågård HPR | ||||
|
|
95,4 | Vinberg | ||||
|
|
96,x | Jonstorps grusgrop LP | ||||
|
|
97,1 | Hälleberg HPR | ||||
|
|
98,7 | Dalsberg HPR | ||||
|
|
9x,x | Tånga BV | ||||
|
|
Till Varberg◄ | Bandel 491 | ||||
|
|
102,1 | Falkenberg | ||||
|
|
Till Halmstad Central▼ | Bandel 491 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
