Mall:Linjekarta Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 503 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Herrljunga▲ | Bandel 500 | ||||
|
|
Till Almedal◄ | Bandel 486 | ||||
|
|
71,995 | Borås Central | ||||
|
|
Till Varberg◄ | Bandel 498 | ||||
|
|
Till Svenljunga► | Bandel 502 | ||||
|
|
73,76 | Druvefors BV | ||||
|
|
79,475 | Gånghester | ||||
|
|
Till Ulricehamn► | Bandel 484 | ||||
|
|
79,5 | Gånghester BV | ||||
|
|
81,92 | Skår BV | ||||
|
|
83,1 | Målsryd | ||||
|
|
84,9 | Tubbared HP | ||||
|
|
86,04 | Kärra BV | ||||
|
|
87,6 | Aplared | ||||
|
|
Till Axelfors◄ | Bandel 507 | ||||
|
|
93,4 | Hillared | ||||
|
|
94,28 | Veka BV | ||||
|
|
97,78 | Haldarp BV | ||||
|
|
100,4 | Länghem | ||||
|
|
101,17 | Länghem BV | ||||
|
|
104,1 | Ringmosse LP | ||||
|
|
106,544 | Kindsboda BV | ||||
|
|
106,6 | Kindsboda HLP | ||||
|
|
Till Ulricehamn► | Bandel 523 | ||||
|
|
111,2 | Limmared | ||||
|
|
Till Landeryd◄ | Bandel 523 | ||||
|
|
112,7 | Fåle BV | ||||
|
|
115,6 | Brandsmo | ||||
|
|
118,8 | Sågbacken BV | ||||
|
|
118,9 | Sågbacken HPR | ||||
|
|
121,9 | Kroken HPR | ||||
|
|
124,98 | Grimsås | ||||
|
|
125,1 | Grimsås BV | ||||
|
|
17,381 | ▲Västra Götalands län/Jönköpings län▼ | ||||
|
|
128,56 | Äspås BV | ||||
|
|
130,6 | Hestra | ||||
|
|
Till Reftele◄ | Bandel 527 | ||||
|
|
Till Alvesta► | Bandel 505 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
