Jularbo-Månsbo Järnväg
Från Järnvägsdata
| Jularbo-Månsbo Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jularbo station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Dalarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Jularbo-Månsbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1905- Svenska staten 19xx- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1905- Statens Järnvägar 19xx- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 millimeter (Normalspår) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Jularbo-Månsbo Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
