Mall:Linjekarta Örebro Central-Örebro Södra-Kumla-Hallsberg
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Frövi▲ | Bandel 245 | ||||
|
|
224,233 | Örebro Central | ||||
|
|
223,85 | Banvaksstuga BV xx | ||||
|
|
223,4 | Svartån BRO | ||||
|
|
223,127 | Örebro Södra | ||||
|
|
Till Hildingebro◄ | Bandel 305 | ||||
|
|
Till Pålsboda► | Bandel 369 | ||||
|
|
221,852 | Tegelbruket BV | ||||
|
|
221,507 | Hyddan BV | ||||
|
|
219,7 | Adolfsberg BV | ||||
|
|
219,625 | Adolfsberg HP | ||||
|
|
218,942 | Eke BV | ||||
|
|
217,399 | Närkes Marieberg HP | ||||
|
|
217,286 | Marieberg BV | ||||
|
|
216,301 | Bäcklunda BV | ||||
|
|
214,962 | Mosås BV | ||||
|
|
214,726 | Mosås | ||||
|
|
212,407 | Mosås BV | ||||
|
|
212,44 | Näset BV | ||||
|
|
212,033 | Näset BV | ||||
|
|
210,780 | Säbylund HLP | ||||
|
|
210,457 | Säbylund BV | ||||
|
|
209,38 | Norra Mos BV | ||||
|
|
207,867 | Södra Mos BV | ||||
|
|
206,506 | Kumla | ||||
|
|
206,306 | Kumla BV | ||||
|
|
205,221 | Via BV | ||||
|
|
217,399 | Sannahed HP | ||||
|
|
203,232 | Rösavi BV | ||||
|
|
201,3 | Rala BV | ||||
|
|
201,3 | Sannahed HP 2 | ||||
|
|
Till Katrineholm Central► | Bandel 341 | ||||
|
|
Till Motala Central► | Bandel 249 | ||||
|
|
199,419 | Hallsberg | ||||
|
|
199,xxx | Hallsberg BV | ||||
|
|
199,799 | Hallsberg BV | ||||
|
|
Till Skymossen◄Bandel 249:1 | |||||
|
|
Till Skövde▼ | Bandel 343 | ||||
|
|
||||||
