Mall:Linjekarta Hudiksvalls Järnväg
Från Järnvägsdata
|
|
km | ||||
|
|
Sördellen | ||||
|
|
16 | Näsviken1874- | |||
|
|
Böle Ström | ||||
|
|
Forså Träpappfabrik | ||||
|
|
Böle Ström | ||||
|
|
Forsa ångsåg1874- | ||||
|
|
Kyrkströmmena | ||||
|
|
11 | Forsa1860- | |||
|
|
8 | Hedsta1860- | |||
|
|
Hudiksvallsfjärden | ||||
|
|
0 | Hudiksvall (HJ) | |||
|
|
a Ralfstaån | ||||
|
|
Källor[1][2][3] | ||||
|
|
|||||
- ↑ Referensfel: Ogiltig
<ref>-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnethist - ↑ Lantmäteriet Historiska kartor Hudiksvall-Näsvikens järnvägsområde del 3
- ↑ Dellen till sågverket i Hillen
