Mall:Linjekarta Uddevalla hamn-Färgelanda
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Gilserud▲ | Bandel 402 | ||||
|
|
30,567 | Färgelanda | ||||
|
|
30,355 | Färgelanda | ||||
|
|
27,7 | Brattefors BV/Ödesborg | ||||
|
|
27,406 | Ödeborg | ||||
|
|
25,960 | Rubbestadsvägen HP | ||||
|
|
24,104 | Ellenö | ||||
|
|
23,5 | Ellenö bro LP | ||||
|
|
22,9 | Sundsbron BV | ||||
|
|
17,701 | Nättjebacka | ||||
|
|
16,271 | Nättjebacka BV | ||||
|
|
15,648 | Höghult HP | ||||
|
|
11,192 | Lane HP | ||||
|
|
8,625 | Kopperöd BV | ||||
|
|
8,560 | Kopperöd HP | ||||
|
|
7,2 | Hogsjön HP | ||||
|
|
6,204 | Sportstugan HP | ||||
|
|
2,8 | Karlsro BV | ||||
|
|
2,7 | Taborvägen HP | ||||
|
|
Till Håkantorp◄ | Bandel 413 | ||||
|
|
Till ◄Dingle-Uddevalla Central► | Bandel 408 | ||||
|
|
0,0 | Udevalla hamn | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
