Mall:Linjekarta Limedsforsen-Särna
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
||||||
|
|
32x,xx | Särna BV | ||||
|
|
322,072 | Särna | ||||
|
|
316,464 | Näcksjön HP | ||||
|
|
312,085 | Byggevallen HLP | ||||
|
|
309,304 | Öråvallen HP | ||||
|
|
304,869 | Bornåssjön HLP | ||||
|
|
298,428 | Öjvallberget HLP | ||||
|
|
291,2 | Häståväxeln BV | ||||
|
|
287,539 | Sörsjön | ||||
|
|
279,359 | Sandnäs HP | ||||
|
|
274,765 | Horrmund HLP | ||||
|
|
2xx,xx | Gudmundsätra BV | ||||
|
|
265,319 | Högstrand HLP | ||||
|
|
261,6 | Lispasätra HPR | ||||
|
|
255,9 | Sälen | ||||
|
|
25x,x | Långstrand HPR | ||||
|
|
222,3 | Bergsbacken HLP | ||||
|
|
222,3 | Transtrand HP | ||||
|
|
222,3 | Fiskarheden HLP | ||||
|
|
222,3 | Hammargården HLP | ||||
|
|
222,3 | Gråheden HPR | ||||
|
|
194,712 | Torgåsmon | ||||
|
|
222,3 | Skålmo HPR | ||||
|
|
222,3 | Lima HLP | ||||
|
|
194,712 | Limedsforsen | ||||
|
|
Till Vansbro▼ | Bandel 231 | ||||
|
|
||||||
