Mall:Linjekarta Forsmo-Tågsjöberg
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Mellansel▲ | Bandel 80 | ||||
|
|
56,935 | Tågsjöberg | ||||
|
|
52,6 | Röån | ||||
|
|
xx,x | Röån Bro | ||||
|
|
48,8 | Gåreleselet HLP | ||||
|
|
45,0 | Klippen HPR | ||||
|
|
43,4 | Älggårdsmon HPR | ||||
|
|
41,958 | Betåsen | ||||
|
|
xx,xx | Moflo LP | ||||
|
|
34,376 | Åkvisslan HP | ||||
|
|
xx,xx | Fjällsjöälven Bro | ||||
|
|
28,254 | Ådalsliden | ||||
|
|
21,6 | Tannflo | ||||
|
|
19,2 | Sörtannflo HPR | ||||
|
|
16,1 | Västanåmon HPR | ||||
|
|
14,7 | Tängstamon HLP | ||||
|
|
13,0 | Omnäs HPR | ||||
|
|
11,643 | Resele | ||||
|
|
6,7 | Vignäsbrännan HP | ||||
|
|
2,9 | Yttersel HPR | ||||
|
|
Till Mellansel► | Bandel 24 | ||||
|
|
0,0 | Forsmo | ||||
|
|
Till Långsele▼ | Bandel 24 | ||||
|
|
||||||
