Mall:Linjekarta Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred
Från Järnvägsdata
|
|
km tid | |||||
|
|
Till Alvesta▲Bandel 452 | |||||
|
|
Till Åseda◄Bandel 531 | |||||
|
|
Till Värnamo► Bandel 518 | |||||
|
|
0,0 | Nässjö | 1874 | |||
|
|
Till Tranås► Bandel 366 | |||||
|
|
Till Jönköping Central► Bandel 450 | |||||
|
|
2,525 | Brinellskolanhållplats | 1874 | |||
|
|
2,58 | Erikabo BV | ||||
|
|
8,4 | Blankefall HP | 1874 | |||
|
|
11,68 | Ormaryd BV | ||||
|
|
►Ormaryd-Smålands Anneberg | |||||
|
|
11,953 | Ormaryd | 1874 | |||
|
|
15,75 | Brevik BV | ||||
|
|
16,1 | Brevik HP | 1874 | |||
|
|
►Soåsaspåret | |||||
|
|
19,4 | Lyckeberg LP | 1874 | |||
|
|
19,7 | Lyckeberg BV | ||||
|
|
19,8 | Lyckeberg HLP | 1874 | |||
|
|
21,54 | Eksjö | 1874 | |||
|
|
Lokstall | |||||
|
|
Till Österbymo► Bandel 478 | |||||
|
|
24,4 | Björka BV | ||||
|
|
? | Björkelund BV | ||||
|
|
31,741 | Hult | 1874 | |||
|
|
39,2 | Bruzaholm BV | ||||
|
|
40,91 | Bruzaholm | 1874 | |||
|
|
45,32 | Hjältevad BV | ||||
|
|
45,457 | Hjältevad | 1874 | |||
|
|
46,6 | Bygdås LP | ||||
|
|
49,943 | Ingatorp | 1874 | |||
|
|
53,804 | Vallnäs | 1874 | |||
|
|
57,1 | Högebro BV | ||||
|
|
61,148 | Mariannelund | 1874 | |||
|
|
62,8 | Mariannelunds grusgrop | 1874 | |||
|
|
64,3x | Emarp BV | ||||
|
|
64,903 | Emarp | 1874 | |||
|
|
72,563 | Lönnberga | 1874 | |||
|
|
74,313 | Silverdalens centrum | 1874 | |||
|
|
75,0 | Råsa HLP | 1874 | |||
|
|
75,408 | Silverdalen | 1874 | |||
|
|
75,533 | Silverdalens bruk LP | ||||
|
|
76,270 | Stolpen BV | ||||
|
|
81,014 | Hulingsryds västra LP | ||||
|
|
81,946 | Hulingsryds LP | ||||
|
|
Till Rimforsa► Bandel 463 | |||||
|
|
Till Jenny► Bandel 471 | |||||
|
|
||||||
|
|
Godsbangård | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
148,476 | Hultsfred | 1874- | |||
|
|
Lokstall | |||||
|
|
Till Oskarshamn▼ Bandel 482 | |||||
|
|
| |||||
