Mall:Linjekarta Reftele-Gislaved-Hestra
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 527 | ||||||
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Till Borås Central | ▲Bandel 503 | |||||
|
|
0,0 | Hestra | |||||
|
|
Till Alvesta | ►Bandel 505 | |||||
|
|
2,9 | Flahult HPR | |||||
|
|
5,3 | Gusjön HP | |||||
|
|
6,2 | Norlida HP | |||||
|
|
9,8 | Slätteryd HPR | |||||
|
|
11,6 | Bårarydsby | |||||
|
|
16,2 | Gislaved | |||||
|
|
17,3 | Gyllenfors LP | |||||
|
|
17,7 | Gyllenfors BV | |||||
|
|
19,85 | Hultbacken HP | |||||
|
|
19,9 | Hult BV | |||||
|
|
21,5 | Stormossen LP | |||||
|
|
22,1 | Anderstorp | |||||
|
|
25,0 | Lövås HPR | |||||
|
|
30.0 | Nennesmo HPR | |||||
|
|
3x,x | Reftele övre BV | |||||
|
|
Till Landeryd | ◄Bandel 516 | |||||
|
|
34,6 | Reftele | |||||
|
|
Till Värnamo | ▼Bandel 516 | |||||
|
|
|||||||
|
|
Teckenförklaring | ||||||
|
|
|||||||
