Mall:Linjekarta Södertälje Central-Läggesta-Åkers styckebruk
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
||||||
|
|
0,0 | Södertälje Central | ||||
|
|
Till Persberg► | Bandel 338 | ||||
|
|
2,81 | Gläntan HP | ||||
|
|
3,4 | Tveta HP | ||||
|
|
4,2 | Tvetaberg BV | ||||
|
|
4,3 | Tvetaberg HP | ||||
|
|
8,2 | Vasa BV | ||||
|
|
xx,x | Almnäs sidospår LP | ||||
|
|
10,671 | Almnäs | ||||
|
|
4,3 | Johannesdal HP | ||||
|
|
xx,xx | Johannesdal BV | ||||
|
|
16,458 | Nykvarn | ||||
|
|
23,612 | Ryssjöbrink HLP | ||||
|
|
24,0 | Ryssjöbrink BV | ||||
|
|
27,420 | Taxinge-Näsby | ||||
|
|
27,0 | Taxinge-Näsby BV | ||||
|
|
27,7 | Oljeberget LP | ||||
|
|
30,0 | Forssa BV | ||||
|
|
31,7 | Hedlandet HLP | ||||
|
|
32,2 | Banvaktsstuga xx BV | ||||
|
|
34,1 | Bergåsa LP | ||||
|
|
Till Mariefred◄ | Bandel 356 | ||||
|
|
35,014 | Läggesta | ||||
|
|
3x,xx | Forsa östra LP | ||||
|
|
3x,xx | Forsa LP | ||||
|
|
3x,xx | Forsa västra LP | ||||
|
|
37,809 | Åkers sågverk LP | ||||
|
|
31,7 | Forsa såg HP | ||||
|
|
28,6 | Åkers Styckebruk
| ||||
|
|
39,75 | Gumma HP
| ||||
|
|
34,55 | Sundsjön BV | ||||
|
|
34,17 | Sundsjön
| ||||
|
|
27,8 | Motjärnshyttan BV | ||||
|
|
22,6 | Stjälpet BV | ||||
|
|
21,3 | Stjälpet HP | ||||
|
|
16,95 | Nordmark | ||||
|
|
Till Taberg LP► | Bandel 294:1 | ||||
|
|
1x,x | Limkullens grusgrop LP | ||||
|
|
15,75 | Limkullen BV | ||||
|
|
13,73 | Finnmossen | ||||
|
|
11,15 | Fogdhyttan | ||||
|
|
x,xx | Lersjöedet HP | ||||
|
|
5,9 | Hålbäcken BV | ||||
|
|
4,85 | Änggruvorna | ||||
|
|
2,55 | Finnshyttan | ||||
|
|
Till Persberg► | Bandel 135 | ||||
|
|
Till Nyhyttan► | Bandel 133:1 | ||||
|
|
1,41 | Finnshyttan BV | ||||
|
|
0,0 | Filipstad | ||||
|
|
Till Daglösen▼ | Bandel 135 | ||||
|
|
||||||
