Mall:Linjekarta Risinge-Norrvällen: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{huvudartikel|Risinge-Norrvällen Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Risinge-Norrvällen|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS3||LSTR|...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{huvudartikel|Risinge-Norrvällen Järnväg}} | {{huvudartikel|Risinge-Norrvällen Järnväg|l1=Risinge-Norrvällen Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
| Rad 9: | Rad 10: | ||
{{BS3||eHST||0,0|[[Norrvällen HP]]}} | {{BS3||eHST||0,0|[[Norrvällen HP]]}} | ||
{{BS3||eKBSTe||x,x|'''[[Ramhäll]]'''}} | {{BS3||eKBSTe||x,x|'''[[Ramhäll]]'''}} | ||
{{ | {{BS|||}} | ||
{{BS-linjekarta-fot}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor | [[Kategori:Linjekartor]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nuvarande version från 3 januari 2021 kl. 19.37
|
|
km | |||||
|
|
Till Dannemora▲ | Bandel 309 | ||||
|
|
0,0 | Risinge HP | ||||
|
|
Till Hallstavik► | Bandel 309 | ||||
|
|
0,0 | Norrvällen HP | ||||
|
|
x,x | Ramhäll | ||||
|
|
| |||||
