Mall:Linjekarta Nättraby hamn-Älmeboda: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
{{BS3||HST||38,2|[[Yxnanäs]]}} | {{BS3||HST||38,2|[[Yxnanäs]]}} | ||
{{BS3||HST||35,4|[[Skärsjöhult HLP]]}} | {{BS3||HST||35,4|[[Skärsjöhult HLP]]}} | ||
{{BS3||GRZq|| | {{BS3||STR+GRZq ||3x,x|[[Kronoberg län]]|[[Blekinge län]]}} | ||
{{BS3||HST||30,5|[[Eringsboda]]}} | {{BS3||HST||30,5|[[Eringsboda]]}} | ||
{{BS3||HST||25,9|[[Svartahövden]]}} | {{BS3||HST||25,9|[[Svartahövden]]}} | ||
Versionen från 10 juli 2019 kl. 19.24
|
|
km tid | |||||
|
|
49,0 | Älmeboda | ||||
|
|
45,1 | Rävemåla | ||||
|
|
44,4 | Rävemåla BV | ||||
|
|
40,6 | Binnarebo HP | ||||
|
|
38,2 | Yxnanäs | ||||
|
|
35,4 | Skärsjöhult HLP | ||||
|
|
3x,x | Kronoberg länBlekinge län | ||||
|
|
30,5 | Eringsboda | ||||
|
|
25,9 | Svartahövden | ||||
|
|
22,8 | Blåningsmåla | ||||
|
|
18,3 | Stora Mo HP | ||||
|
|
18,2 | Brinkaboda BV | ||||
|
|
17,3 | Alnaryd | ||||
|
|
14,6 | Måstad HP | ||||
|
|
13,6 | Tving | ||||
|
|
11,8 | Berg HLP | ||||
|
|
10,5 | Bråstorp HLP | ||||
|
|
6,8 | Björkeryd | ||||
|
|
4,6 | Kumlehallar HP | ||||
|
|
3,3 | Banvaktsstuga BV | ||||
|
|
2,0 | Kättilstorp HP | ||||
|
|
Skiljeväxel mot Nättraby Norra | |||||
|
|
NättrabyBandel 573_1 | |||||
|
|
◄Karlshamn-Gullberna►Bandel 581 | |||||
|
|
60 m Stickspår till stärkelsefabrik | 1910-1913 | ||||
|
|
0,0 | Nättraby hamn | ||||
