Mall:Linjekarta Ånge-Moradal-Bräcke-Ragunda: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 70: | Rad 70: | ||
{{{BS3||eBHF||509,8|'''[[Bensjöbacken]]'''}} | {{{BS3||eBHF||509,8|'''[[Bensjöbacken]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||508,225|[[Bensjö BV]]}} | {{BS3||eBST||508,225|[[Bensjö BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||508,194|'''[[Bensjöbacken]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||506,263|[[Sandbacken BV]]}} | {{BS3||eBST||506,263|[[Sandbacken BV]]}} | ||
{{BS3||eHST||504,525|[[Kotjärn MP]]}} | {{BS3||eHST||504,525|[[Kotjärn MP]]}} | ||
| Rad 77: | Rad 77: | ||
{{BS3||eBST||499,322|[[Flottringen BV]]}} | {{BS3||eBST||499,322|[[Flottringen BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||498,301|[[Dysjön BV]]}} | {{BS3||eBST||498,301|[[Dysjön BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||498,287|'''[[Dysjön]]'''}} | |||
{{BS3||eBST||495,86|[[Mohn BV]]}} | {{BS3||eBST||495,86|[[Mohn BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||494,25|[[Lilltjärn BV]]}} | {{BS3||eBST||494,25|[[Lilltjärn BV]]}} | ||
{{BS3||eHST||49x,xx|[[Nybobäcken HPR]]}} | {{BS3||eHST||49x,xx|[[Nybobäcken HPR]]}} | ||
{{BS3||eBST||492,56|[[Annelund BV]]}} | {{BS3||eBST||492,56|[[Annelund BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||491,4|'''[[Moradal]]'''}} | |||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Ovansjö-Ångebyn-Moradal Järnväg|Ovansjö]]◄|[[Bandel 21]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Ovansjö-Ångebyn-Moradal Järnväg|Ovansjö]]◄|[[Bandel 21]]}} | ||
{{{BS3||eBHF||490,9|'''[[Moradal]]'''}} | {{{BS3||eBHF||490,9|'''[[Moradal]]'''}} | ||
| Rad 88: | Rad 88: | ||
{{BS3||eBST||488,71|[[Kroken BV]]}} | {{BS3||eBST||488,71|[[Kroken BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||486,133|[[Gammelboda BV]]}} | {{BS3||eBST||486,133|[[Gammelboda BV]]}} | ||
{{BS3||eDST||485,015|'''[[Ånge godsbangård]]'''}} | |||
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Ånge-Ångebyn Järnväg|Ångebyn]]◄|[[Bandel 173]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Ånge-Ångebyn Järnväg|Ångebyn]]◄|[[Bandel 173]]}} | ||
{{{BS3||eBHF||484,270|'''[[Ånge]]'''}} | {{{BS3||eBHF||484,270|'''[[Ånge]]'''}} | ||
