Mall:Linjekarta Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 10: Rad 10:
{{BS4||eHST|||49,388|[[Galtåsen HLP]]}}
{{BS4||eHST|||49,388|[[Galtåsen HLP]]}}
{{BS4||BHF|||53,739|'''[[Ubbaredsby]]'''}}
{{BS4||BHF|||53,739|'''[[Ubbaredsby]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[Flärred grusgrop LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[[Flärred grusgrop LP]]}}
{{BS4||eHST|||59,03|[[Vattenstation 1]]}}
{{BS4||eHST|||59,03|[[Vattenstation 1]]}}
{{BS4||BHF|||59,323|'''[[Strängsered]]'''}}
{{BS4||BHF|||59,323|'''[[Strängsered]]'''}}
Rad 17: Rad 17:
{{BS4||BST|||65,96|[[Löcknatorp BV]]}}
{{BS4||BST|||65,96|[[Löcknatorp BV]]}}
{{BS4||BHF|||85,437|'''[[Löcknatorp]]'''}}
{{BS4||BHF|||85,437|'''[[Löcknatorp]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[Löcknamosse LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[[Löcknamosse LP]]}}
{{BS4||eHST|||68,735|[[Linjeväxel]]}}
{{BS4||eHST|||68,735|[[Linjeväxel]]}}
{{BS4||eBST|||68,965|[[Bottnaryd BV]]}}
{{BS4||eBST|||68,965|[[Bottnaryd BV]]}}
{{BS4||eBHF|||69,095|'''[[Bottnaryd]]'''}}
{{BS4||eBHF|||69,095|'''[[Bottnaryd]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||69,613|[Stråcken LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||69,613|[[Stråcken LP]]}}
{{BS4||eBHF|||71,871|'''[[Fläckebolid]]'''}}
{{BS4||eBHF|||71,871|'''[[Fläckebolid]]'''}}
{{BS4||eBST|||71,88|[[Fläckebolid BV]]}}
{{BS4||eBST|||71,88|[[Fläckebolid BV]]}}
Rad 33: Rad 33:
{{BS4||eBST|||92,533|[[Västerbrunn BV]]}}
{{BS4||eBST|||92,533|[[Västerbrunn BV]]}}
{{BS4||ABZrg|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Jordbron]]|►[[Bandel 529:1]]}}
{{BS4||ABZrg|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Jordbron]]|►[[Bandel 529:1]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||92,9|[Slakthusspåret LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||92,9|[[Slakthusspåret LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||93,468|[Industrispåret LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||93,468|[[Industrispåret LP]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Ljungarum]]|◄[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Ljungarum]]|◄[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||eHST|||95,5|[[Rocksjön HP]]}}
{{BS4||eHST|||95,5|[[Rocksjön HP]]}}

Versionen från 9 mars 2019 kl. 20.15