Mall:Linjekarta Sölvesborg-Olofström-Älmhult: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
{{BS3||GRZq||x,xx|[[Kronoberg län]]-[[Skåne län]]}} | {{BS3||GRZq||x,xx|[[Kronoberg län]]-[[Skåne län]]}} | ||
{{BS3||eHST||8,1|[[Ållekull]]|}} | {{BS3||eHST||8,1|[[Ållekull]]|}} | ||
{{BS3||eHST||9,6|[[Hököns mosse]]| | {{BS3||eHST||9,6|[[Hököns mosse]]|}} | ||
{{BS3||exHST||| [[Hökön]]| | {{BS3||exHST||10,x| [[Hökön BV]]|}} | ||
{{BS3|| | {{BS3||exHST||10,294| [[Hökön]]|}} | ||
{{BS3||eHST||| [[Kärraboda]]|}} | {{BS3||eHST||| [[Kärraboda]]|}} | ||
{{BS3||eHST||| [[Duvhult]]|banvakt}} | {{BS3||eHST||| [[Duvhult]]|banvakt}} | ||
Versionen från 2 mars 2019 kl. 17.37
|
|
km tid | |||||
|
|
anslutning Södra stambanan | |||||
|
|
Mot Alvesta Bandel 453 | |||||
|
|
0,0 | Älmhult | ||||
|
|
anslutning Södra stambanan | |||||
|
|
◄ Mot Kristianstad C Bandel 581 | |||||
|
|
◄ Mot Hässleholm Bandel 454 | |||||
|
|
4,363 | Fälhult | ||||
|
|
5,748 | Stränghult HP | ||||
|
|
x,xx | Kronoberg län-Skåne län | ||||
|
|
8,1 | Ållekull | ||||
|
|
9,6 | Hököns mosse | ||||
|
|
10,x | Hökön BV | ||||
|
|
10,294 | Hökön | ||||
|
|
Kärraboda | |||||
|
|
Duvhultbanvakt | |||||
|
|
Duvhulthållplats | |||||
|
|
Lönsboda | |||||
|
|
Gylsboda | |||||
|
|
Esseboda | |||||
|
|
Essebodabanvakt | |||||
|
|
? | Skåne län-Blekinge län | ||||
|
|
Kullanlastplats | |||||
|
|
Vilshultbanvakt | |||||
|
|
Olofström | |||||
|
|
Olofströmbanvakt | |||||
|
|
Jämshög | |||||
|
|
Ljungryda | |||||
|
|
Holjeå grusgroplastplats | |||||
|
|
Östrafors | |||||
|
|
Östrafors grusgroplastplats | |||||
|
|
Sibbarphållplats | |||||
|
|
Näsum | |||||
|
|
Näsumbanvakt | |||||
|
|
Axeltorp | |||||
|
|
Barnakälla | |||||
|
|
Barnakälla tunnel | |||||
|
|
Råbyhållplats | |||||
|
|
Håkansryd | |||||
|
|
Yndehållplats | |||||
|
|
Valje | |||||
|
|
Blekinge kustbana | |||||
|
|
Sölvesborg | |||||
