Mall:Linjekarta Sölvesborg-Olofström-Älmhult: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
{{BS3||STR||| |◄ Mot Kristianstad C [[Bandel 581]]}} | {{BS3||STR||| |◄ Mot Kristianstad C [[Bandel 581]]}} | ||
{{BS3||STR||| |◄ Mot Hässleholm [[Bandel 454]]}} | {{BS3||STR||| |◄ Mot Hässleholm [[Bandel 454]]}} | ||
{{BS3||HST||4,363| [[Fälhult]]|}} | {{BS3||HST||4,363|[[Fälhult]]|}} | ||
{{BS3||eHST||| [[Stränghult HP]]|}} | {{BS3||eHST||5,748|[[Stränghult HP]]|}} | ||
{{BS3||GRZq|| | {{BS3||GRZq||x,xx|[[Kronoberg län]]-[[Skåne län]]}} | ||
{{BS3||eHST||| [[Ållekull]]|}} | {{BS3||eHST||8,1|[[Ållekull]]|}} | ||
{{BS3||eHST||| [[Hököns mosse]]|hållplats}} | {{BS3||eHST||9,6|[[Hököns mosse]]|hållplats}} | ||
{{BS3|| | {{BS3||exHST||| [[Hökön]]|banvakt}} | ||
{{BS3||eHST||| [[Hökön]]|}} | {{BS3||eHST||| [[Hökön]]|}} | ||
{{BS3||eHST||| [[Kärraboda]]|}} | {{BS3||eHST||| [[Kärraboda]]|}} | ||
Versionen från 2 mars 2019 kl. 17.31
|
|
km tid | |||||
|
|
anslutning Södra stambanan | |||||
|
|
Mot Alvesta Bandel 453 | |||||
|
|
0,0 | Älmhult | ||||
|
|
anslutning Södra stambanan | |||||
|
|
◄ Mot Kristianstad C Bandel 581 | |||||
|
|
◄ Mot Hässleholm Bandel 454 | |||||
|
|
4,363 | Fälhult | ||||
|
|
5,748 | Stränghult HP | ||||
|
|
x,xx | Kronoberg län-Skåne län | ||||
|
|
8,1 | Ållekull | ||||
|
|
9,6 | Hököns mossehållplats | ||||
|
|
Hökönbanvakt | |||||
|
|
Hökön | |||||
|
|
Kärraboda | |||||
|
|
Duvhultbanvakt | |||||
|
|
Duvhulthållplats | |||||
|
|
Lönsboda | |||||
|
|
Gylsboda | |||||
|
|
Esseboda | |||||
|
|
Essebodabanvakt | |||||
|
|
? | Skåne län-Blekinge län | ||||
|
|
Kullanlastplats | |||||
|
|
Vilshultbanvakt | |||||
|
|
Olofström | |||||
|
|
Olofströmbanvakt | |||||
|
|
Jämshög | |||||
|
|
Ljungryda | |||||
|
|
Holjeå grusgroplastplats | |||||
|
|
Östrafors | |||||
|
|
Östrafors grusgroplastplats | |||||
|
|
Sibbarphållplats | |||||
|
|
Näsum | |||||
|
|
Näsumbanvakt | |||||
|
|
Axeltorp | |||||
|
|
Barnakälla | |||||
|
|
Barnakälla tunnel | |||||
|
|
Råbyhållplats | |||||
|
|
Håkansryd | |||||
|
|
Yndehållplats | |||||
|
|
Valje | |||||
|
|
Blekinge kustbana | |||||
|
|
Sölvesborg | |||||
