Mall:Linjekarta Älvsered-Axelfors-Limmared: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Älvsered-Axelfors-Limmared|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Älvsered-Axelfors-Limmared|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS3|| | {{BS3||exLSTR||||Till [[Landeryd-Limmared-Ulricehamn Järnväg|Ulricehamn]]▲|[[Bandel 523]]}} | ||
{{BS3|LSTRq| | {{BS3|LSTRq|eABZlg||||Till [[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Borås Central]]◄|[[Bandel 503]]}} | ||
{{BS3||STR|exlBHF|0,0|'''[[Limmared]]'''|}} | {{BS3||STR|exlBHF|0,0|'''[[Limmared]]'''|}} | ||
{{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Hestra]]►|[[Bandel 503]]}} | {{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Borås-Gånghester-Hillared-Limmared-Hestra Järnväg|Hestra]]►|[[Bandel 503]]}} | ||
Versionen från 24 juni 2023 kl. 19.35
|
|
km | |||||
|
|
Till Ulricehamn▲ | Bandel 523 | ||||
|
|
Till Borås Central◄ | Bandel 503 | ||||
|
|
0,0 | Limmared | ||||
|
|
Till Hestra► | Bandel 503 | ||||
|
|
Till Landeryd► | Bandel 523 | ||||
|
|
x,x | Fåle BV | ||||
|
|
5,2 | Tranemo västra | ||||
|
|
5,6 | Tjärfabriken LP | ||||
|
|
9,7 | Kronäng HPR | ||||
|
|
10,9 | Uddebo BV | ||||
|
|
11,0 | Uddebo | ||||
|
|
13,7 | Strömsfors | ||||
|
|
15,9 | Åstarpsjö | ||||
|
|
16,8 | Åstarpsmosse LP | ||||
|
|
20,2 | Örsås HLP | ||||
|
|
Till Hillared◄ | Bandel 507 | ||||
|
|
22,0 | Axelfors | ||||
|
|
2x,x | Axelfors BV | ||||
|
|
25,3 | Karkashult HP | ||||
|
|
26,8 | Tommaredsby HPR | ||||
|
|
30,4 | Holsljunga | ||||
|
|
3x,x | Holsljunga BV | ||||
|
|
33,7 | Fäxhult HPR | ||||
|
|
35,0 | Brunarp HPR | ||||
|
|
38,0 | Hallingsnäs BV | ||||
|
|
39,1 | Överlida | ||||
|
|
40,5 | Dragslyckan LP | ||||
|
|
42,1 | Dalalund BV | ||||
|
|
43,3 | Mjöbäck | ||||
|
|
45,7 | Lindsbo HPR | ||||
|
|
47,7 | Inganäs HP | ||||
|
|
51,7 | Älvsered | ||||
|
|
Till Falkenberg▼ | Bandel 511 | ||||
