Mall:Linjekarta Långsele-Forsmo-Mellansel: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 33: | Rad 33: | ||
{{BS3||eBST||693,988|[[Byvattnet BV]]}} | {{BS3||eBST||693,988|[[Byvattnet BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||690,374|[[Aspeå BV]]}} | {{BS3||eBST||690,374|[[Aspeå BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||689,118|[[Aspeå]]'''}} | {{BS3||eBHF||689,118|'''[[Aspeå]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||687,342|[[Jussjö BV]]}} | {{BS3||eBST||687,342|[[Jussjö BV]]}} | ||
{{BS3||eHST||684,804|[[Stormyran MP]]}} | {{BS3||eHST||684,804|[[Stormyran MP]]}} | ||
